<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2F%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2Fcoin-game-n-k%2F%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_075</id>
		<title>Вероятность/Задачи/coin-game-n-k/Кожевников 075 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2F%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2Fcoin-game-n-k%2F%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_075"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/coin-game-n-k/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_075&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T20:19:00Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/coin-game-n-k/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_075&amp;diff=1763&amp;oldid=prev</id>
		<title>Korg1: Новая страница: «Предположим, что первый игрок - выигравший,а второй - проигравший. Нужно найти вероятност…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/coin-game-n-k/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_075&amp;diff=1763&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-05-21T08:56:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Предположим, что первый игрок - выигравший,а второй - проигравший. Нужно найти вероятност…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Предположим, что первый игрок - выигравший,а второй - проигравший.&lt;br /&gt;
Нужно найти вероятность того, что первый выбросит Н раз, а второй К.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пускай всего было проведено Т раундов! (К&amp;lt;=N&amp;lt;=T)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
нужно определить вероятность того, что за Т-1 раунд, у первого было Н-1 побед, а у второго за Т раундов К побед. (поскольку у первого в финальном раунде по-любому выпал ОРЕЛ (он ведь победитель))&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
вероятность выпадание Н-1 орлов из Т-1 подбрасывания это '''&amp;lt;font color=&amp;quot;#777777&amp;quot;&amp;gt;С&amp;lt;/font&amp;gt;'''&amp;lt;sup&amp;gt;Н-1&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;Т-1&amp;lt;/sub&amp;gt; (как количество последовательностей 0101001 с Т-1 членом и Н-1 единичкой)&lt;br /&gt;
аналогично вероятность выпадания К орлов из Т получаем С(К,Т)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
и в итоге общая вероятность будет произведением, поскольку события независимы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P.S. Но я так понимаю что задачу нужно было решить без параметра Т, потому решение наверное не то что нужно. но я старался)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Korg1</name></author>	</entry>

	</feed>