<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2F%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2Froll-two-dice%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90.</id>
		<title>Вероятность/Задачи/roll-two-dice/Решение Бескровного А. - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2F%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2Froll-two-dice%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/roll-two-dice/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90.&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T21:07:11Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/roll-two-dice/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90.&amp;diff=1820&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aimly: Новая страница: «1)Вероятность, что на первой кости выпадет что-то равна 1/6, вероятность того, что на второй…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/roll-two-dice/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90.&amp;diff=1820&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-06-30T21:46:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «1)Вероятность, что на первой кости выпадет что-то равна 1/6, вероятность того, что на второй…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;1)Вероятность, что на первой кости выпадет что-то равна 1/6, вероятность того, что на второй кости выпадет то же самое равна 1/6, итого 1/36.&lt;br /&gt;
Всего на кубике 6 чисел, поэтому исходная вероятность равна 1/6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Если на первой выпало 2, то для второй допустимо только 1, если выпало 3, то на второй допустимо 2 и 1, и т.д.&lt;br /&gt;
Получаем ответ (1/6)*(5/6) + (1/6)*(4/6) + (1/6)*(3/6) + (1/6)*(2/6) + (1/6)*(1/6)= 15/36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Если на первой кости выпало некое число, то на второй кости допустима половина всех результатов, т.е. вероятность равна 6*(1/6)*(1/2) = 1/2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Удачные исходы: (1;1), (2;2), (3;3), (4;4), (5;5), (6;6), (1;4), (4;1). Всего исходов 36, поэтому вероятность 8/36&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aimly</name></author>	</entry>

	</feed>