<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2F%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2Froll-two-dice%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB</id>
		<title>Вероятность/Задачи/roll-two-dice/Решение Лещёв Даниил - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2F%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2Froll-two-dice%2F%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/roll-two-dice/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T21:27:44Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/roll-two-dice/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB&amp;diff=4765&amp;oldid=prev</id>
		<title>Meleodr: Новая страница: «'''Выпадут два одинаковых результата.'''  Рассмотрим все возможные исходы, удовлетворяющи…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/roll-two-dice/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB&amp;diff=4765&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-11-02T14:56:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Выпадут два одинаковых результата.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  Рассмотрим все возможные исходы, удовлетворяющи…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Выпадут два одинаковых результата.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рассмотрим все возможные исходы, удовлетворяющие условию и получим:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;P = \frac{6}{6^2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Число на первой кости больше, чем на второй.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рассмотрим все возможные исходы, удовлетворяющие условию и получим:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;P = \frac{15}{6^2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сумма обоих результатов — четная.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вероятность того, что оба числа чётные: &amp;lt;math&amp;gt;\frac{3^2}{6^2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вероятность того, что оба числа нечётные: &amp;lt;math&amp;gt;\frac{3^2}{6^2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данные события несовместны, других событий, дающих искомое событие (чётную сумму) нет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Отсюда искомая вероятность равна &amp;lt;math&amp;gt;P = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Произведение результатов — квадрат какого-то целого числа.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рассмотрим все возможные исходы, удовлетворяющие условию и получим:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1,1), (1,4), (4,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;P = \frac{8}{6^2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Meleodr</name></author>	</entry>

	</feed>