<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE</id>
		<title>Минимальное остовное дерево - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T08:45:10Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&amp;diff=1151&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&amp;diff=1151&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-10-23T16:48:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Задача о минимальном остовном дереве (В англоязычной литературе — [[Minimum Spanning Tree|«Minimum Spanning Tree»]]), заключается в следующем:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задан связный неориентированный граф ''G=(V,E)'', где ''V'' — множество вершин, ''|V|=n'', ''E'' — множество ребер между ними, и весовая функция &amp;lt;m&amp;gt;w: E \rightarrow Z+&amp;lt;/m&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Иными словами, есть ''n'' вершин &amp;lt;m&amp;gt;v_1,\ldots,v_n&amp;lt;/m&amp;gt; и положительные целые веса&lt;br /&gt;
дуг &amp;lt;m&amp;gt;w_{ij} \equiv w(v_i,v_j)&amp;lt;/m&amp;gt; между ними.&lt;br /&gt;
(Можно вводить веса на ребрах, как &amp;lt;m&amp;gt;w_e,\; e \in E&amp;lt;/m&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чему равен наименьший возможный вес остовного дерева?&lt;br /&gt;
Т.е., требуется найти минимально возможное значение суммы&lt;br /&gt;
&amp;lt;m&amp;gt;\sum_{(i,j)\in T} w(v_i,v_j)&amp;lt;/m&amp;gt;&lt;br /&gt;
где минимум берется по всем остовным деревьям на ''n'' вершинах, т. е. по всем&lt;br /&gt;
множествам ''T'' из ''(n-1)'' дуг, связывающим все ''n'' вершин в единую сеть.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для решения этой задачи можно применять:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[алгоритм Прима]] ;&lt;br /&gt;
* алгоритм Краскала (Kruskal).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Задачи]]&lt;br /&gt;
{{replicate-from-custiswiki-to-lib}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>	</entry>

	</feed>