<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5</id>
		<title>Поиск кратчайших путей в графе - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T18:05:56Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5&amp;diff=1181&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5&amp;diff=1181&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-10-23T16:48:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Задача поиска кратчайших путей в графе (''Shortest Path Problem''), заключается в следующем:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заданы ''n'' вершин графа (узлов сети) &amp;lt;m&amp;gt;v_1,v_2,\ldots,v_n&amp;lt;/m&amp;gt; и целые длины&lt;br /&gt;
дуг &amp;lt;m&amp;gt;d_{ij} \equiv d(v_i,v_j)&amp;lt;/m&amp;gt; между ними. Чему равна наименьшая возможная длина пути, ведущего из ''v&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;'' в ''v&amp;lt;sub&amp;gt;k&amp;lt;/sub&amp;gt;'', для всех &amp;lt;m&amp;gt;k \in (2 \ldots n)&amp;lt;/m&amp;gt;? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если длины дуг неотрицательны, то можно использовать [[алгоритм Дейкстры]], если есть отрицательные длины, но нет циклов отрицательного веса (если такие циклы есть — то оптимального решения очевидно не существует), то можно использовать [[алгоритм Флойда-Уоршолла]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Задачи]]&lt;br /&gt;
{{replicate-from-custiswiki-to-lib}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>	</entry>

	</feed>