<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_fixed_partinioning</id>
		<title>Эвристика fixed partinioning - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_fixed_partinioning"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_fixed_partinioning&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T11:57:06Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_fixed_partinioning&amp;diff=6504&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin: Новая страница: «''Эвристика fixed partinioning'' — техника, позволяющая сокращать перебор и получать приближенны…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_fixed_partinioning&amp;diff=6504&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-12-09T14:59:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;Эвристика fixed partinioning&amp;#039;&amp;#039; — техника, позволяющая сокращать перебор и получать приближенны…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;''Эвристика fixed partinioning'' — техника, позволяющая сокращать перебор и получать приближенные полиномиальные алгоримтмы из алгоритмов динамического программирования, ищущих точное решение.&lt;br /&gt;
Это обобщение процедуры скейлинга коэффициентов входной задачи, рассмотренной в разделе про FPTAS-алгоритм для рюкзака.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Например, для того же рюкзака, мы не трогали бы коэффициент, но разделили весь диапазон возможных значений &amp;lt;m&amp;gt;[0, \ldots, \sum_{i=1}^n c_i]&amp;lt;/m&amp;gt; на P эквивалентных интервалов, и в алгоритме динамического программирования, отбирали бы самый легкий набор для того «интервала - класса эквивалентности по стоимости», куда бы он попал.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	</feed>