<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Blog_talk%3AAlgoNetMining%2F%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%2Fc000066</id>
		<title>Blog talk:AlgoNetMining/Идеи для майнинга/c000066 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Blog_talk%3AAlgoNetMining%2F%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%2Fc000066"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=Blog_talk:AlgoNetMining/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/c000066&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T21:42:36Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://discopal.ispras.ru/index.php?title=Blog_talk:AlgoNetMining/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/c000066&amp;diff=133&amp;oldid=prev</id>
		<title>SavchenkoValeriy: New comment by SavchenkoValeriy: Разделение на группы по интересам в кинематографе по данным с сайта КиноПоиск.ру Идея та же, что ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://discopal.ispras.ru/index.php?title=Blog_talk:AlgoNetMining/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/c000066&amp;diff=133&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-11T17:14:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New comment by SavchenkoValeriy: Разделение на группы по интересам в кинематографе по данным с сайта КиноПоиск.ру Идея та же, что ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Разделение на группы по интересам в кинематографе по данным с сайта КиноПоиск.ру&lt;br /&gt;
Идея та же, что и с флеймами, только весами на ребрах будет функция от суммарной разницы общих оценок и числа общих оценок (эвристики можно будет подкрутить по ходу). Внутри группы же, можно попробовать различные регрессии для предсказания оценок и сравнить с тем, что предсказывает сам КиноПоиск&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SavchenkoValeriy</name></author>	</entry>

	</feed>