Сведения по «Hardprob/Nearest Lattice Vector»
Материал из DISCOPAL
Основные сведения
| Отображаемый заголовок | Hardprob/Nearest Lattice Vector |
| Ключ сортировки по умолчанию | Hardprob/Nearest Lattice Vector |
| Длина страницы (в байтах) | 890 |
| Идентификатор страницы | 6460 |
| Язык страницы | русский (ru) |
| Модель содержимого страницы | вики-текст |
| Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
| Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
| Подстраницы данной страницы | 0 (0 перенаправлений; 0 обычных) |
Защита страницы
| Редактирование | Без защиты (бессрочно) |
| Переименование | Без защиты (бессрочно) |
История изменений
| Создатель страницы | StasFomin (обсуждение | вклад) |
| Дата создания страницы | 13:53, 13 апреля 2023 |
| Последний редактор | StasFomin (обсуждение | вклад) |
| Дата последней правки | 22:45, 17 апреля 2023 |
| Общее число правок | 4 |
| Общее число различных авторов | 1 |
| Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 0 |
| Уникальных авторов за последнее время | 0 |
Свойства страницы
| Шаблонов (2) | Шаблоны, используемые на этой странице: |
| Включаемая страница (1) | Шаблон, используемый на этой странице: |