Список файлов

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск

Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.

Список файлов
 
Первая страница
Последняя страница
Дата Имя файла Миниатюра Размер Участник Описание Версий
22:09, 14 апреля 2023 OPEN8 2023-04-15 01-09-18 image0.png (файл) 278 КБ StasFomin MsUpload 1
22:09, 14 апреля 2023 OPEN8 2023-04-15 01-09-36 image0.png (файл) 69 КБ StasFomin MsUpload 1
22:11, 14 апреля 2023 OPEN9 2023-04-15 01-11-31 image0.png (файл) 401 КБ StasFomin MsUpload 1
22:12, 14 апреля 2023 OPEN10 2023-04-15 01-12-47 image0.png (файл) 75 КБ StasFomin MsUpload 1
22:12, 14 апреля 2023 OPEN10 2023-04-15 01-12-32 image0.png (файл) 101 КБ StasFomin MsUpload 1
22:14, 14 апреля 2023 OPEN11 2023-04-15 01-14-00 image0.png (файл) 197 КБ StasFomin MsUpload 1
22:14, 14 апреля 2023 OPEN12 2023-04-15 01-14-43 image0.png (файл) 322 КБ StasFomin MsUpload 1
09:15, 16 апреля 2023 Maximum-cut.png (файл) 55 КБ StasFomin   1
10:04, 16 апреля 2023 Maximum-directed-cut.png (файл) 41 КБ StasFomin   1
22:22, 16 апреля 2023 Minimum-b-balanced-cut.png (файл) 40 КБ StasFomin   1
22:30, 18 апреля 2023 Maximum-k-cut.png (файл) 36 КБ StasFomin   1
23:52, 18 апреля 2023 Minimum-k-cut.png (файл) 15 КБ StasFomin   1
08:12, 19 апреля 2023 Minimum-cut-cover.png (файл) 34 КБ StasFomin   1
11:45, 24 апреля 2023 Моделирование труднорешаемых задач 2023-04-24 14-45-02 image0.png (файл) 1,31 МБ StasFomin MsUpload 1
22:18, 24 апреля 2023 2023-03-22 Feedback 2023-04-25 01-18-11 image0.png (файл) 27 КБ StasFomin MsUpload 1
22:29, 24 апреля 2023 Escape the spreading fire 2023-04-25 01-29-16 image0.png (файл) 66 КБ StasFomin MsUpload 1
06:45, 25 апреля 2023 Моделирование труднорешаемых задач 2023-04-25 09-45-17 image0.png (файл) 1 МБ StasFomin MsUpload 1
06:52, 25 апреля 2023 Моделирование труднорешаемых задач 2023-04-25 09-48-32 image0.png (файл) 1,48 МБ StasFomin MsUpload 1
06:52, 25 апреля 2023 Моделирование труднорешаемых задач 2023-04-25 09-50-12 image0.png (файл) 1,02 МБ StasFomin MsUpload 1
06:52, 25 апреля 2023 Моделирование труднорешаемых задач 2023-04-25 09-50-35 image0.png (файл) 842 КБ StasFomin MsUpload 1
06:52, 25 апреля 2023 Моделирование труднорешаемых задач 2023-04-25 09-51-03 image0.png (файл) 896 КБ StasFomin MsUpload 1
06:52, 25 апреля 2023 Моделирование труднорешаемых задач 2023-04-25 09-51-23 image0.png (файл) 837 КБ StasFomin MsUpload 1
06:52, 25 апреля 2023 Моделирование труднорешаемых задач 2023-04-25 09-51-39 image0.png (файл) 928 КБ StasFomin MsUpload 1
06:52, 25 апреля 2023 Моделирование труднорешаемых задач 2023-04-25 09-52-28 image0.png (файл) 1,27 МБ StasFomin MsUpload 1
09:08, 25 апреля 2023 2023-03-22 Feedback 2023-04-25 12-08-01 image0.png (файл) 36 КБ StasFomin MsUpload 1
09:10, 25 апреля 2023 2023-03-22 Feedback 2023-04-25 12-10-10 image0.png (файл) 44 КБ StasFomin MsUpload 1
09:14, 25 апреля 2023 2023-03-22 Feedback 2023-04-25 12-14-44 image0.png (файл) 6 КБ StasFomin MsUpload 1
09:25, 25 апреля 2023 2023-04-22 Feedback 2023-04-25 12-25-38 image0.png (файл) 120 КБ StasFomin MsUpload 1
10:42, 25 апреля 2023 2023-04-22 Feedback 2023-04-25 13-42-20 image0.png (файл) 123 КБ StasFomin MsUpload 1
21:05, 26 апреля 2023 Моделирование труднорешаемых задач 2023-04-27 00-05-30 image0.png (файл) 243 КБ StasFomin MsUpload 1
09:21, 27 апреля 2023 Minimum-0-1-programming.png (файл) 66 КБ StasFomin   1
09:26, 27 апреля 2023 Minimum-covering-integer-programming.png (файл) 40 КБ StasFomin   1
09:34, 27 апреля 2023 Maximum-packing-integer-programming.png (файл) 27 КБ StasFomin   1
09:47, 27 апреля 2023 Maximum-bounded-0-1-programming.png (файл) 72 КБ StasFomin   2
18:16, 28 апреля 2023 Maximum-quadratic-programming.png (файл) 21 КБ StasFomin   3
08:07, 29 апреля 2023 Maximum-knapsack.png (файл) 360 КБ StasFomin   1
20:09, 10 мая 2023 Minimum-time-to-visit-a-cell-in-a-grid 2023-05-10 23-09-00 image0.png (файл) 68 КБ StasFomin MsUpload 1
20:19, 10 мая 2023 FACTMODP 2023-05-10 23-19-38 image0.png (файл) 15 КБ StasFomin MsUpload 1
20:23, 10 мая 2023 FACTMODP 2023-05-10 23-23-23 image0.png (файл) 16 КБ StasFomin MsUpload 1
14:15, 17 мая 2023 Largest-merge-of-two-strings 2023-05-17 17-15-03 image0.png (файл) 57 КБ StasFomin MsUpload 1
14:25, 17 мая 2023 Minimum-time-to-visit-a-cell-in-a-grid 2023-05-17 17-25-45 image0.png (файл) 59 КБ StasFomin MsUpload 1
12:59, 18 мая 2023 Itt4c-example-3-9 2023-05-18 15-59-20 image0.png (файл) 96 КБ StasFomin MsUpload 1
13:00, 18 мая 2023 Itt4c-example-3-9 2023-05-18 16-00-27 image0.png (файл) 92 КБ StasFomin MsUpload 1
13:00, 18 мая 2023 Itt4c-example-3-9 2023-05-18 16-00-51 image0.png (файл) 92 КБ StasFomin MsUpload 1
15:23, 18 мая 2023 Bonus.png (файл) 39 КБ StasFomin   1
16:16, 18 мая 2023 Eupce-6-4 2023-05-18 19-16-39 image0.png (файл) 126 КБ StasFomin MsUpload 1
16:27, 18 мая 2023 Eupce-6-7 2023-05-18 19-27-32 image0.png (файл) 93 КБ StasFomin MsUpload 1
16:34, 18 мая 2023 Eupce-6-8 2023-05-18 19-34-01 image0.png (файл) 34 КБ StasFomin MsUpload 1
16:36, 18 мая 2023 Eupce-6-9 2023-05-18 19-35-59 image0.png (файл) 107 КБ StasFomin MsUpload 1
16:38, 18 мая 2023 Eupce-6-10 2023-05-18 19-38-29 image0.png (файл) 40 КБ StasFomin MsUpload 1
Первая страница
Последняя страница