Участник:StasFomin/Bookmarks/SeminarAssembler — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Добавлена закладка audio - Detect and record a sound with python - Stack Overflow) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Добавлена закладка PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
=== 2020-07 === | === 2020-07 === | ||
+ | * 2020-07-02, 18:26:42: [https://gist.github.com/joshdoe/1120231 PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows] | ||
+ | *: <html>PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows </html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
* 2020-07-02, 18:12:29: [https://stackoverflow.com/questions/2668442/detect-and-record-a-sound-with-python audio - Detect and record a sound with python - Stack Overflow] | * 2020-07-02, 18:12:29: [https://stackoverflow.com/questions/2668442/detect-and-record-a-sound-with-python audio - Detect and record a sound with python - Stack Overflow] | ||
* 2020-07-02, 17:39:14: [https://www.researchgate.net/publication/269164448_Temporal_synchronization_of_multiple_audio_signals (18) Temporal synchronization of multiple audio signals | Request PDF] | * 2020-07-02, 17:39:14: [https://www.researchgate.net/publication/269164448_Temporal_synchronization_of_multiple_audio_signals (18) Temporal synchronization of multiple audio signals | Request PDF] |
Версия 15:26, 2 июля 2020
2020
2020-07
- 2020-07-02, 18:26:42: PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows
- PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows
- 2020-07-02, 18:12:29: audio - Detect and record a sound with python - Stack Overflow
- 2020-07-02, 17:39:14: (18) Temporal synchronization of multiple audio signals | Request PDF
- 2020-07-02, 17:30:50: Готовое решение доступного видеоплеера на HTML5 / Хабр
- 2020-07-02, 17:16:28: eSyr/MaterialsStatus - UNИX
- Фомин
- 2020-07-02, 17:09:33: AvsPmod/pyavs_avifile.py at master · AvsPmod/AvsPmod