Участник:StasFomin/Software Engineering Expertise — различия между версиями
StasFomin (обсуждение | вклад) (→Организация конференций) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (→Публикации) |
||
(не показано 35 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
;SECR<ref>Software Engineering Conference (Russia), http://www.secr.ru/</ref>-2007, Москва: [http://lib.custis.ru/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:Team/2007-11-05_SECR-2007 Интеграция Open Source-систем для управления разработкой ПО] | ;SECR<ref>Software Engineering Conference (Russia), http://www.secr.ru/</ref>-2007, Москва: [http://lib.custis.ru/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:Team/2007-11-05_SECR-2007 Интеграция Open Source-систем для управления разработкой ПО] | ||
;SECR-2008, Москва: [http://lib.custis.ru/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:Team/2008-12-30_MediaWiki:_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%3F MediaWiki: серебряная пуля или швейцарский нож?] | ;SECR-2008, Москва: [http://lib.custis.ru/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:Team/2008-12-30_MediaWiki:_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%3F MediaWiki: серебряная пуля или швейцарский нож?] | ||
− | ;SECR-2009, Москва: [http://www.slideshare.net/belonesox/cvcsordvcs «Собор или базар»: системы контроля версий — централизованные или распределенные?], http://2009.cee-secr.org/lang/ru-ru/regular-talks/fomin/ | + | |
+ | ;SECR-2009, Москва: | ||
+ | * [http://www.slideshare.net/belonesox/cvcsordvcs «Собор или базар»: системы контроля версий — централизованные или распределенные?], [http://2009.cee-secr.org/lang/ru-ru/regular-talks/fomin/] | ||
+ | * «[http://lib.custis.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81_Testopia_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%3F_%28SECR-2009%29 Управление тестами с Testopia — недостающее звено?]» | ||
+ | |||
;SECR-2010, Москва: Мастер-класс [http://2010.cee-secr.org/lang/ru-ru/invited-talks/agile-learning/ «Agile Learning»: Эффективные инструменты], http://2010.cee-secr.org/lang/ru-ru/invited-talks/agile-learning/ | ;SECR-2010, Москва: Мастер-класс [http://2010.cee-secr.org/lang/ru-ru/invited-talks/agile-learning/ «Agile Learning»: Эффективные инструменты], http://2010.cee-secr.org/lang/ru-ru/invited-talks/agile-learning/ | ||
+ | |||
;SEF<ref>Software Engineering Forum, минская конференция по современной разработке ПО, http://www.sef.by/</ref>-2009, Минск: [http://lib.custis.ru/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:Team/2009-06-20_SEF-2009:_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B MediaWiki: серебряная пуля или швейцарский нож?] | ;SEF<ref>Software Engineering Forum, минская конференция по современной разработке ПО, http://www.sef.by/</ref>-2009, Минск: [http://lib.custis.ru/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:Team/2009-06-20_SEF-2009:_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B MediaWiki: серебряная пуля или швейцарский нож?] | ||
+ | |||
;ReqLabs<ref>ReqLabs, конференция аналитиков, http://www.req-labs.ru/</ref>-2009, Москва: [http://www.req-labs.ru/rapporteurs/detail/892/ Mindmaps для управления требованиями] | ;ReqLabs<ref>ReqLabs, конференция аналитиков, http://www.req-labs.ru/</ref>-2009, Москва: [http://www.req-labs.ru/rapporteurs/detail/892/ Mindmaps для управления требованиями] | ||
+ | |||
;AgileDays<ref>AgileDays, конференция по современным методологиям и практикам разработки ПО, http://agiledays.ru</ref>-2009, Москва: «[http://lib.custis.ru/%D0%A3%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%28%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_AgileDays-2009%29 Увидеть лес за деревьями]» | ;AgileDays<ref>AgileDays, конференция по современным методологиям и практикам разработки ПО, http://agiledays.ru</ref>-2009, Москва: «[http://lib.custis.ru/%D0%A3%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%28%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_AgileDays-2009%29 Увидеть лес за деревьями]» | ||
+ | |||
;AgileDays-2011, Москва: Мастер-класс «Agile Learning». | ;AgileDays-2011, Москва: Мастер-класс «Agile Learning». | ||
+ | |||
;РИТ<ref>Конференция «Российские Интернет Технологии», http://ritconf.ru</ref>-2010, Москва: [http://lib.custis.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B,_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%98%D0%A2-2010) Свободные системы, спасающие разработчиков (РИТ-2010)] | ;РИТ<ref>Конференция «Российские Интернет Технологии», http://ritconf.ru</ref>-2010, Москва: [http://lib.custis.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B,_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%98%D0%A2-2010) Свободные системы, спасающие разработчиков (РИТ-2010)] | ||
+ | |||
;Software People<ref>Конференция по управлению и архитектуре софтверных проектов, http://softwarepeople.ru/</ref>-2010, Москва: [http://lib.custis.ru/Knowledge-management-from-store-to-flow Knowledge Management: От Склада к Потоку] | ;Software People<ref>Конференция по управлению и архитектуре софтверных проектов, http://softwarepeople.ru/</ref>-2010, Москва: [http://lib.custis.ru/Knowledge-management-from-store-to-flow Knowledge Management: От Склада к Потоку] | ||
+ | |||
;Application Developer Days<ref>Конференция программистов «Application Developer Days», http://addconf.ru/</ref>-2010, Ярославль: «[http://addconf.ru/event.sdf/ru/add_2010/authors/107/144 Золотая середина: открытые системы поддержки разработки]» | ;Application Developer Days<ref>Конференция программистов «Application Developer Days», http://addconf.ru/</ref>-2010, Ярославль: «[http://addconf.ru/event.sdf/ru/add_2010/authors/107/144 Золотая середина: открытые системы поддержки разработки]» | ||
+ | |||
;Application Developer Days-2011, Санкт-Петербург: «[http://wiki.4intra.net/User:StasFomin/VideoKnowHow Сьемка и видеомонтаж семинаров — быстро и эффективно]». | ;Application Developer Days-2011, Санкт-Петербург: «[http://wiki.4intra.net/User:StasFomin/VideoKnowHow Сьемка и видеомонтаж семинаров — быстро и эффективно]». | ||
+ | |||
;SQADays<ref>Конференция тестировщиков и аналитиков SQADays, http://it-conf.ru/en/content/379.htm</ref>-6, Москва: [http://lib.custis.ru/Testopia-missing-link Управление тестами с Testopia — недостающее звено?] | ;SQADays<ref>Конференция тестировщиков и аналитиков SQADays, http://it-conf.ru/en/content/379.htm</ref>-6, Москва: [http://lib.custis.ru/Testopia-missing-link Управление тестами с Testopia — недостающее звено?] | ||
+ | |||
;SQADays-7, Харьков: Мастер-класс «Эффективные инструменты командной разработки» | ;SQADays-7, Харьков: Мастер-класс «Эффективные инструменты командной разработки» | ||
+ | |||
;SQADays-8, Санкт-Петербург: Мастер-класс «[http://it-conf.ru/ru/content/333.htm#TOC-2-3 Программируем и тестируем. Людей]» | ;SQADays-8, Санкт-Петербург: Мастер-класс «[http://it-conf.ru/ru/content/333.htm#TOC-2-3 Программируем и тестируем. Людей]» | ||
+ | |||
;Knowledge Management Forum<ref>Бизнес-форум по управлению знаниями, http://knowledgemanagement.ru/</ref>-2010, Москва: «[http://knowledgemanagement.ru/page/program.html Оранжерея Знаний с MediaWiki]» | ;Knowledge Management Forum<ref>Бизнес-форум по управлению знаниями, http://knowledgemanagement.ru/</ref>-2010, Москва: «[http://knowledgemanagement.ru/page/program.html Оранжерея Знаний с MediaWiki]» | ||
+ | |||
;DevConf<ref>Конференция разработчиков DevConf, http://devconf.ru/</ref>-2011, Москва: «[http://wiki.4intra.net/Wikiway-devconf Эволюция Wiki-Way командной разработки]» | ;DevConf<ref>Конференция разработчиков DevConf, http://devconf.ru/</ref>-2011, Москва: «[http://wiki.4intra.net/Wikiway-devconf Эволюция Wiki-Way командной разработки]» | ||
− | + | ;WhaleRider-2011: [http://profyclub.ru/docs/317 Humanized Software Development] + [http://wiki.4intra.net/Blog:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_WhaleRider-2011]. | |
− | ; | + | ;WUD-2011: «[http://lib.custis.ru/Be_UnNormal!_Grok_It!_%28%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_WUD-2011%29 Be UnNormal! Grok It!]» |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ;Software People-2012: «[http://www.youtube.com/watch?v=vV-GL6KMH5M Корпоративный Болливуд или Видеопоток знаний на конвейере]» | ||
+ | ;WhaleRider-2012: [http://whalerider.ru/2012/abstracts/381.html «Страховка от автобуса» или пересадка сознания при групповой нейрохирургии] + [http://wiki.4intra.net/Blog:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD/2012-09-26_WhaleRider-2012] | ||
+ | ;AgileDays-2013, Москва: «[http://0x1.tv/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC_Agile-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_AgileDays-2013%29 Информационная алхимия. Превращаем Agile-коммуникацию в знания]». | ||
+ | |||
+ | ;OSEDUCONF: | ||
+ | * 2013: «[http://0x1.tv/SeminarAssembler_%E2%80%94_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0,_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_OSEDUCONF-2013%29 SeminarAssembler — эффективная съемка, монтаж и публикация лекций и конференций]» | ||
+ | * 2014: «[http://0x1.tv/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC_%28%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_OSEDUCONF-2014%29 Магия пера или эффективная свобода преподавания со стилусом]» | ||
+ | * 2015: «[http://0x1.tv/MediaWikiQuizzer_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%E2%80%94_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B,_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%28%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_OSEDUCONF-2015%29 MediaWikiQuizzer или ВикиЭкзамены — тесты, удобные и для преподавателя и для студента]» | ||
+ | * 2017: «[http://0x1.tv/20170129D Эффективная «домашка» — задачи студентам на MediaWiki]» | ||
+ | * 2019: «[http://0x1.tv/20190126Q OBS — швейцарский нож передачи знаний. Боевые приемы Open Broadcaster Software]» | ||
+ | * 2020: «[http://0x1.tv/20200208Q Udaff — русский пиктографический Python. От элементарных алгоритмов до гомоморфного шифрования]» | ||
+ | |||
+ | ;OSSDEVCONF: | ||
+ | * 2021: «[http://0x1.tv/20210617C Terrarium Assembler — эффективные сборка и распространение высокотехнологичных Python-приложений под различные операционные системы]» | ||
+ | |||
+ | === Организация конференций === | ||
+ | После периода частых выступлений, перешел в организаторы и публикаторы — участвую в программных комитетах, ревью и подготовке докладов, сьемке и публикации ряда конференций. Т.к. [http://wiki.4intra.net/SeminarAssembler разработанная мной технология] позволяет [http://0x1.tv/About мне в одиночку снять и быстро опубликовать] с качественным монтажом (4 камеры+экран на трек) даже шеститрековую трековую многодневную конференцию, часто зовут снимать ([https://vimeo.com/belonesox снято несколько тысяч видео, практически сотни конференций или митапов]). Иногда соглашаюсь. | ||
+ | |||
+ | ;AgileDays 2008—2015: Организатор, член ПК, публикация материалов. Мои обзоры [http://megamozg.ru/post/5234/], []. | ||
+ | ;Application Developer Days 2010—2012: Организатор, председатель программного комитета, публикация материалов. | ||
+ | ;SECR 2011—2019: член ПК, видеосьемка и публикация. | ||
+ | ;SPMConf 2011: член ПК, видеосьемка и публикация. | ||
+ | ;Open-Source в высшей школе 2013-2021: видеосьемка, публикация, обзоры. | ||
+ | ;OSSDEVConf 2013-2021: видеосьемка и публикация | ||
+ | ;LVEE 2013-2019: видеосьемка и публикация | ||
+ | ;ProfsoUX 2013-2020: видеосьемка и публикация | ||
+ | ;ProductCamp 2012-2018: видеосьемка и публикация, обзоры | ||
+ | ;UXPeople 2013-2015: видеосьемка и публикация, обзоры | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | ;Russian Open Source Summit 2013-2014: видеосьемка и публикация | ||
+ | ;LeanKanbanRussia-2014: видеосьемка и публикация, обзор. | ||
+ | ;SQADays-10/11: орг, видеосьемка и публикация. | ||
+ | ;WUD-2011/2012: видеосьемка и публикация. | ||
+ | ;OSND UA-2012/2013: видеосьемка и публикация. | ||
+ | ;PingWinFest-2012: видеосьемка и публикация. | ||
+ | --> | ||
+ | … | ||
+ | + еще несколько десятков конференций, в общем, см. [http://0x1.tv/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 обновляемый список]. | ||
+ | |||
+ | Кстати, рекомендую [http://wiki.4intra.net/Conference-for-speakers мою памятку докладчику]. | ||
----- | ----- | ||
+ | <!-- | ||
Организация и публикация материалов с регулярных встреч профессиональных software-сообществ: | Организация и публикация материалов с регулярных встреч профессиональных software-сообществ: | ||
− | * [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_AgileRussia.ru AgileRussia.ru] — разработчики, архитекторы, менеджеры. | + | * [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_AgileRussia.ru AgileRussia.ru] — разработчики, архитекторы, менеджеры. |
* [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_ALT.NET ALT.NET] — разработчики. | * [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_ALT.NET ALT.NET] — разработчики. | ||
* [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_MSTC MSTC] — тестировщики. | * [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_MSTC MSTC] — тестировщики. | ||
* [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Stratoplan.ru Stratoplan.ru] — менеджеры. | * [http://lib.custis.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Stratoplan.ru Stratoplan.ru] — менеджеры. | ||
* [http://lib.uml2.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B UML2.ru] — аналитики. | * [http://lib.uml2.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B UML2.ru] — аналитики. | ||
+ | * SkillsWiki — разработчики и менеджеры | ||
+ | * ProductMeetups — менеджеры продуктов. | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | === Группы в соцсетях === | ||
+ | Мои группы и каналы: | ||
+ | * [https://www.facebook.com/0x1.tv Facebook] ≈ 1K. | ||
+ | * [https://www.youtube.com/belonesox/ Youtube] ≈ 2.5K. | ||
+ | |||
+ | == Публикации == | ||
+ | Блогов-статей много, выделю статьи на [http://habrahabr.ru/users/belonesox/topics/ хабре], [http://megamozg.ru/users/belonesox/topics/ мегамозге]. | ||
+ | |||
+ | Несколько бумажных публикаций в журналах: | ||
− | |||
− | |||
{{../SoftArticles}} | {{../SoftArticles}} | ||
+ | {{../SciArticles}} | ||
+ | |||
+ | == Патенты - свидетельства о регистрации == | ||
+ | Было еще несколько старых, выкинул (софт уже устарел). | ||
+ | Оставил свежие. | ||
+ | |||
+ | {{../Patents}} | ||
− | < | + | == Сертификаты == |
− | -- | + | * Brainbencheвые уже протухли, |
− | + | * есть [http://www.intuit.ru/intuituser/study/diplomas/165657 полсотни ИНТУИТовских] + [http://www.intuit.ru/intuituser/study/diplomas/165657?owner_id=165657&intuser_diplomas_block_page=1] + [http://www.intuit.ru/intuituser/study/diplomas/165657?owner_id=165657&intuser_diplomas_block_page=2]<ref>Я не «охотник за сертификатами», просто когда организовывал внутрикорпоративное обучение, использовал и ИНТУИТ, и старался «отлаживать» там курсы, так несколько подсел.</ref>. | |
− | + | * Udemy: [https://www.udemy.com/certificate/UC-8XEBF9NE/ Ansible], [https://www.udemy.com/certificate/UC-YIAVLPVD/ Blender] | |
+ | * В целом, я предпочитаю курсам, читать книги и статьи, много лет подписан на http://mapt.io (все западные книги по IT). |
Текущая версия на 13:15, 2 сентября 2021
Содержание
Конференции
Выступления и организация Software-конференций.
Выступления на конференциях
- SECR[1]-2007, Москва
- Интеграция Open Source-систем для управления разработкой ПО
- SECR-2008, Москва
- MediaWiki: серебряная пуля или швейцарский нож?
- SECR-2009, Москва
- «Собор или базар»: системы контроля версий — централизованные или распределенные?, [1]
- «Управление тестами с Testopia — недостающее звено?»
- SECR-2010, Москва
- Мастер-класс «Agile Learning»: Эффективные инструменты, http://2010.cee-secr.org/lang/ru-ru/invited-talks/agile-learning/
- SEF[2]-2009, Минск
- MediaWiki: серебряная пуля или швейцарский нож?
- ReqLabs[3]-2009, Москва
- Mindmaps для управления требованиями
- AgileDays[4]-2009, Москва
- «Увидеть лес за деревьями»
- AgileDays-2011, Москва
- Мастер-класс «Agile Learning».
- РИТ[5]-2010, Москва
- Свободные системы, спасающие разработчиков (РИТ-2010)
- Software People[6]-2010, Москва
- Knowledge Management: От Склада к Потоку
- Application Developer Days[7]-2010, Ярославль
- «Золотая середина: открытые системы поддержки разработки»
- Application Developer Days-2011, Санкт-Петербург
- «Сьемка и видеомонтаж семинаров — быстро и эффективно».
- SQADays[8]-6, Москва
- Управление тестами с Testopia — недостающее звено?
- SQADays-7, Харьков
- Мастер-класс «Эффективные инструменты командной разработки»
- SQADays-8, Санкт-Петербург
- Мастер-класс «Программируем и тестируем. Людей»
- Knowledge Management Forum[9]-2010, Москва
- «Оранжерея Знаний с MediaWiki»
- DevConf[10]-2011, Москва
- «Эволюция Wiki-Way командной разработки»
- WhaleRider-2011
- Humanized Software Development + [2].
- WUD-2011
- «Be UnNormal! Grok It!»
- Software People-2012
- «Корпоративный Болливуд или Видеопоток знаний на конвейере»
- AgileDays-2013, Москва
- «Информационная алхимия. Превращаем Agile-коммуникацию в знания».
- OSEDUCONF
- 2013: «SeminarAssembler — эффективная съемка, монтаж и публикация лекций и конференций»
- 2014: «Магия пера или эффективная свобода преподавания со стилусом»
- 2015: «MediaWikiQuizzer или ВикиЭкзамены — тесты, удобные и для преподавателя и для студента»
- 2017: «Эффективная «домашка» — задачи студентам на MediaWiki»
- 2019: «OBS — швейцарский нож передачи знаний. Боевые приемы Open Broadcaster Software»
- 2020: «Udaff — русский пиктографический Python. От элементарных алгоритмов до гомоморфного шифрования»
- OSSDEVCONF
Организация конференций
После периода частых выступлений, перешел в организаторы и публикаторы — участвую в программных комитетах, ревью и подготовке докладов, сьемке и публикации ряда конференций. Т.к. разработанная мной технология позволяет мне в одиночку снять и быстро опубликовать с качественным монтажом (4 камеры+экран на трек) даже шеститрековую трековую многодневную конференцию, часто зовут снимать (снято несколько тысяч видео, практически сотни конференций или митапов). Иногда соглашаюсь.
- AgileDays 2008—2015
- Организатор, член ПК, публикация материалов. Мои обзоры [4], [].
- Application Developer Days 2010—2012
- Организатор, председатель программного комитета, публикация материалов.
- SECR 2011—2019
- член ПК, видеосьемка и публикация.
- SPMConf 2011
- член ПК, видеосьемка и публикация.
- Open-Source в высшей школе 2013-2021
- видеосьемка, публикация, обзоры.
- OSSDEVConf 2013-2021
- видеосьемка и публикация
- LVEE 2013-2019
- видеосьемка и публикация
- ProfsoUX 2013-2020
- видеосьемка и публикация
- ProductCamp 2012-2018
- видеосьемка и публикация, обзоры
- UXPeople 2013-2015
- видеосьемка и публикация, обзоры
… + еще несколько десятков конференций, в общем, см. обновляемый список.
Кстати, рекомендую мою памятку докладчику.
Группы в соцсетях
Мои группы и каналы:
Публикации
Блогов-статей много, выделю статьи на хабре, мегамозге.
Несколько бумажных публикаций в журналах:
- Интеграция Open Source-систем для управления разработкой ПО, опубликована в «Открытые системы», февраль 2008
- MediaWiki — Серебряная пуля или швейцарский нож?, опубликована в «Открытые системы», апрель 2009
- С. А. Фомин, «Новый приближенный алгоритм для решения задачи положительного линейного программирования», Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 2, 8:2 (2001), 52-72
- С.А.Фомин, Исследование эффективности реализации нового приближенного алгоритма для задачи положительного линейного программирования, Вопросы кибернетики. Приложения системного программирования, 1999, вып. 4, с. 175--185.
- С.А.Фомин, Быстрый приближенный алгоритм для задачи положительного линейного программирования", труды ИСП РАН, "Математические методы и алгоритмы", 2004 г., т. 6, с. 29--42.
- Н.Н. Кузюрин, С.А. Фомин, Задача покрытия графов циклами и быстрое восстановление оптоволоконных сетей, труды ИСП РАН, 2004, т.5, с. 249--268.
- Н. Н. Кузюрин, С. А. Фомин, «Эффективные алгоритмы и сложность вычислений». В бумажном виде издана в M:МФТИ, 2007 (издательство МФТИ). ISBN 5-7417-0198-1, http://discopal.ispras.ru/File:Book-advanced-algorithms.pdf.
- Кэширование данных в мультиконтейнерных системах. Труды Института системного программирования РАН. 2019;31(6):125-144 Грушин Д.А., Лазарев Д.О., Фомин С.А.
- «Проблемы двумерной упаковки и задачи оптимизации в распределенных вычислительных системах», Труды Института системного программирования РАН. 2014;26(1):483-502. https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2014-26(1)-21 Н. Н. Кузюрин, Д. А. Грушин, C. A. Фомин
Патенты - свидетельства о регистрации
Было еще несколько старых, выкинул (софт уже устарел). Оставил свежие.
- «Библиотека маркирования текстовых документов при печати за счет вертикального сдвига слов». Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020667627 от 25.12.2020 Маркин Ю. В., Козачок А. В., Фомин С. А., Обыденков Д. О., Падарян В. А.
