Участник:StasFomin/Bookmarks/SeminarAssembler — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Добавлена закладка (18) Temporal synchronization of multiple audio signals | Request PDF) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Добавлена закладка Rutube не могут поднять больше суток. С 24.02 проект не сделал ничего разумного и полезного → Roem.ru) |
||
(не показано 36 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == 2022 == | ||
+ | |||
+ | === 2022-05 === | ||
+ | |||
+ | * 2022-05-10, 21:52:35: [https://roem.ru/10-05-2022/290354/rutube-ne-mogut-podnyat/#comments Rutube не могут поднять больше суток. С 24.02 проект не сделал ничего разумного и полезного → Roem.ru] | ||
+ | |||
+ | == 2021 == | ||
+ | |||
+ | === 2021-10 === | ||
+ | |||
+ | * 2021-10-11, 21:45:07: [https://forum.xda-developers.com/t/rom-unofficial-11-0-0-r43-i9100-lineageos-18-1.4199759/ (ROM)(UNOFFICIAL)(11.0.0)(r43)(I9100) LineageOS 18.1 | XDA Forums] | ||
+ | |||
+ | === 2021-08 === | ||
+ | |||
+ | * 2021-08-23, 14:43:09: [https://obsproject.com/forum/resources/source-record.1285/ Source Record | OBS Forums] | ||
+ | |||
+ | === 2021-03 === | ||
+ | |||
+ | * 2021-03-10, 03:10:15: [https://github.com/CatxFish/obs-v4l2sink/issues/23 Nothing coming through on Skype when streaming to v4l2. · Issue #23 · CatxFish/obs-v4l2sink · GitHub] | ||
+ | *: <html>sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=10 card_label="OBS Cam" exclusive_caps=1</html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2021-03-10, 03:00:40: [https://github.com/umlaeute/v4l2loopback/issues/134 Even with exclusive_caps, chromium only detects the first of multiple loopback devices. · Issue #134 · umlaeute/v4l2loopback · GitHub] | ||
+ | * 2021-03-10, 01:00:20: [https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1000098&st=80#entry103939546 DroidCam OBS - 4PDA] | ||
+ | |||
== 2020 == | == 2020 == | ||
+ | |||
+ | === 2020-12 === | ||
+ | |||
+ | * 2020-12-15, 21:09:47: [https://habr.com/ru/post/532424/?utm_campaign=532424&utm_source=habrahabr&utm_medium=rss Видео трансляция с OvenMediaEngine, до свидания nginx-rtmp-module / Хабр] | ||
+ | |||
+ | === 2020-09 === | ||
+ | |||
+ | * 2020-09-26, 09:57:15: [https://habr.com/ru/company/jugru/blog/503080/?fbclid=IwAR3IaCMYfB4Fq1SFZ1BmkwL3NCl7nk_JO-GsG1SIo8IG8unsGZfYzIT2Uc4 Съемочная площадка в офисе — практичный способ не налажать с трансляцией / Блог компании JUG Ru Group / Хабр] | ||
+ | * 2020-09-03, 02:18:44: [https://github.com/shinchiro/mpv-winbuild-cmake shinchiro/mpv-winbuild-cmake: CMake-based MinGW-w64 Cross Toolchain] | ||
+ | |||
+ | === 2020-08 === | ||
+ | |||
+ | * 2020-08-29, 03:04:05: [https://github.com/Endilll/vapoursynth-preview Endilll/vapoursynth-preview: Preview for VapourSynth scripts] | ||
+ | * 2020-08-29, 03:00:48: [https://github.com/neptune46/ffmpeg-vscode neptune46/ffmpeg-vscode: Using Visual Studio Code to debug ffmpeg] | ||
+ | * 2020-08-11, 19:31:17: [https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_kompyutery/super_moschnyy_i_nadezhnyy_komp_64ram_1080ti_nvme_1962866721 Супер мощный и надежный комп 64RAM 1080ti NVMe купить в Москве | Бытовая электроника | Авито] | ||
+ | *: <html><div class="title-info-main"><h1 class="title-info-title"><span class="title-info-title-text" itemprop="name">Супер мощный и надежный комп 64RAM 1080ti NVMe</span> </h1> </div> <div id="toggle-sticker-header" class="js-toggle-sticker-header"></div> <div class="title-info-metadata"> </div> <div class="title-info-actions"> <div class="title-info-actions-item"> </div></div></html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-08-03, 00:32:22: [https://github.com/keylase/nvidia-patch/tree/master/win nvidia-patch/win at master · keylase/nvidia-patch] | ||
+ | *: <html><h2><a id="user-content-nvenc-patch-step-by-step-guide" class="anchor" aria-hidden="true" href="https://github.com/keylase/nvidia-patch/tree/master/#nvenc-patch-step-by-step-guide"></a>NVENC Patch Step-by-Step Guide</h2> <ol> <li>Download and install latest Nvidia driver supported by this patch.</li> <li>Download latest <a href="https://github.com/Deltafox79/Win_1337_Apply_Patch/releases/latest">Win_1337_Apply_Patch tool</a> (<a href="https://ipfs.io/ipfs/QmXHqNBPtmoX8g5rzg6vNJ9yd275kQtDWuDtVoU4QPfWbu/Win_1337_Apply_Patch_v1.9_By_DFoX.rar" rel="nofollow">IPFS mirror</a>).</li> <li>Save patch(es) corresponding to your system, driver and product version from <a href="https://github.com/keylase/nvidia-patch/tree/master/#version-table">Version Table</a> using direct link to the patch (Right Click -> "Save as...") <ul> <li><em>Alternatively you may checkout repo using git or download it as ZIP archive and then locate corresponding .1337 patch file in <code>win</code> directory.</em></li> </ul> </li> <li>Apply x64 library patch to corresponding file in <code>%WINDIR%\system32\</code> with the Win_1337_Apply_Patch tool. <ul> <li><em>If patching fails, close all applications using nvencodeapi64.dll, such as OBS Studio, Plex or Discord.</em></li> </ul> </li> <li>Apply x86 library patch to corresponding file in <code>%WINDIR%\SysWOW64\</code> in the same way as previous one. <ul> <li><em>If patching fails, close all applications using nvencodeapi.dll, such as OBS Studio, Plex or Discord.</em></li> </ul> </li> </ol> <p><strong>Example:</strong> for 64bit Windows 10 running driver version 451.79, use <code>win10_x64/451.79/nvencodeapi64.1337</code> against <code>C:\WINDOWS\system32\nvencodeapi64.dll</code> <strong>and</strong> <code>win10_x64/451.79/nvencodeapi.1337</code> against <code>C:\WINDOWS\SysWOW64\nvencodeapi.dll</code>.</p></html> | ||
+ | *: <html>NVENC and NvFBC patches for Windows Nvidia drivers</html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-08-03, 00:31:18: [https://www.reddit.com/r/PleX/comments/9dim68/override_nvidas_2_stream_limitation_on_gtx_gpus/ Override Nvida's 2 stream limitation on GTX GPUs : PleX] | ||
+ | * 2020-08-03, 00:27:52: [https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-gpu-support-matrix Video Encode and Decode GPU Support Matrix | NVIDIA Developer] | ||
+ | |||
=== 2020-07 === | === 2020-07 === | ||
+ | * 2020-07-31, 04:51:18: [https://habr.com/ru/post/182372/ Ускоряем базу данных. Bcache / Хабр] | ||
+ | * 2020-07-25, 16:12:30: [http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=49568&start=0&limit=1&m=2#1 vMix - (1) :: Варезник :: Компьютерный форум Ru.Board] | ||
+ | * 2020-07-25, 02:30:01: [https://github.com/fgnt/nara_wpe fgnt/nara_wpe: Different implementations of "Weighted Prediction Error" for speech dereverberation] | ||
+ | * 2020-07-08, 18:44:55: [https://github.com/protyposis/Aurio GitHub - protyposis/Aurio: Audio Fingerprinting & Retrieval for .NET] | ||
+ | *: <html>Aurio: Audio Fingerprinting & Retrieval for .NET</html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-08, 16:40:36: [https://librosa.org/librosa/sequence.html Sequential modeling — librosa 0.7.2 documentation] | ||
+ | * 2020-07-08, 10:41:22: [https://habr.com/ru/post/484136/?utm_campaign=484136&utm_source=habrahabr&utm_medium=rss Python (+numba) быстрее Си — серьёзно?! Часть 1. Теория / Хабр] | ||
+ | * 2020-07-08, 10:21:52: [https://github.com/dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment GitHub - dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment: Multiresolution alignment of multiple unsynchronized audio sequences using sequential Monte Carlo samplers] | ||
+ | *: <html><a id="user-content-multiresolution-alignment-for-multiple-unsynchronized-audio-sequences-using-sequential-monte-carlo-samplers" class="anchor" aria-hidden="true" href="https://github.com/dogacbasaran/#multiresolution-alignment-for-multiple-unsynchronized-audio-sequences-using-sequential-monte-carlo-samplers"></a><em class="diigoHighlight id_832502dbd9a817cb56522f3f731ad7ad type_0 yellow">Multiresolution Alignment for Multiple Unsynchronized Audio Sequences using Sequential Monte Carlo Samplers</em></html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-08, 10:21:17: [https://developer.apple.com/library/archive/documentation/AppleApplications/Reference/FinalCutPro_XML/Basics/Basics.html Basics of Encoding] | ||
+ | *: <html>This chapter provides an introduction to the basic features of the Final Cut Pro XML Interchange Format. In particular, it explains how the interchange format can encode a clip, a sequence, a project, and an effect.</html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-08, 10:20:56: [https://github.com/jeorgen/align-videos-by-sound GitHub - jeorgen/align-videos-by-sound: Align videos/sound files timewise with help of their soundtracks] | ||
+ | *: <html>Align videos/sound files timewise with help of their soundtracks</html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-03, 10:28:57: [https://github.com/mpv-player/mpv/issues/6235 CRASH = mpv + AVISynth(HDV video) · Issue #6235 · mpv-player/mpv] | ||
+ | *: <html><div class="gh-header-actions mt-0 mt-md-1 mb-3 mb-md-0 ml-0 flex-md-order-1 flex-shrink-0 d-flex flex-items-start"> </div></html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-03, 02:04:32: [https://ismir2019.ewi.tudelft.nl/?q=node/36 (T1) Fundamentals of Music Processing: An Introduction using Python and Jupyter Notebooks | ISMIR 2019] | ||
+ | *: <html>T1] Fundamentals of Music Processing: An Introduction using Python and Jupyter Notebooks</html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-03, 02:03:54: [https://pyrosh6.blogspot.com/2011/08/f533ebook-ebook-free-fundamentals-of.html Pyro : (F533.Ebook) Ebook Free Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications, by Meinard Müller] | ||
+ | *: <html>Ebook Free Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications, by Meinard Müller </html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-03, 01:49:50: [https://www.bhphotovideo.com/c/product/1149886-REG/woowave_dreamsync_108575_audio_video_editor_home_edition.html Woowave DreamSync Home Edition (Download) 108575 B&H Photo Video] | ||
+ | * 2020-07-02, 22:57:46: [https://www.researchgate.net/profile/Emin_Anarim/publication/321767378_Multiresolution_alignment_for_multiple_unsynchronized_audio_sequences_using_Sequential_Monte_Carlo_samplers/links/5a4f51d2458515e71b0925c3/Multiresolution-alignment-for-multiple-unsynchronized-audio-sequences-using-Sequential-Monte-Carlo-samplers.pdf?_sg%5B0%5D=IK8YaJKfWATTbL87TbBJJxkcU7IfqqrWtIswZz15YQ7OwtrSi9tsfGXD6PGoM0w1lyRTDEov-sppctt0kYjqiw.jkwWDJKbJY0UvXdk7cteit9Fy9_26W-omWoz8L66BwFtwTEPFpm-_Fj2kTsMKzHDM1i9tmGvufjiWSHTnefV7A&_sg%5B1%5D=oGWD4O2ZGZ5xPfYY3cw8IuqSa9YnGeNK_DBrWwzSu9CnWz7ySgySE5yFz40cDwthFws6UXl9-Ickc-f1pCgpkkMBrX0cVd8y6Z4LhXugL-y4.jkwWDJKbJY0UvXdk7cteit9Fy9_26W-omWoz8L66BwFtwTEPFpm-_Fj2kTsMKzHDM1i9tmGvufjiWSHTnefV7A&_iepl= Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using sequential Monte Carlo samplers - Multiresolution-alignment-for-multiple-unsynchronized-audio-sequences-using-Sequential-Monte-Carlo-samplers.pdf] | ||
+ | *: <html><span style="left: 54.5916px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.821029);">See discussions, st</span><span style="left: 117.855px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.827511);">ats, and author pr</span><span style="left: 178.886px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.825196);">ofiles f</span><span style="left: 201.265px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.839591);">or this public</span><span style="left: 245.796px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.840174);">ation at</span><span style="left: 272.405px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.686932);">: </span><span style="left: 276.086px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.876149);">https://www</span><span style="left: 319.105px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.839566);">.researchgate.net/public</span><span style="left: 402.883px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.81437);">ation/321767378</span><span style="left: 54.5916px; top: 124.654px; font-size: 18.1972px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02462);">Multiresolution alignment for multiple u</span><span style="left: 424.098px; top: 124.654px; font-size: 18.1972px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.984872);">nsynchronized audio sequences</span><span style="left: 54.5916px; top: 150.131px; font-size: 18.1972px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.991617);">using Sequential Monte Carlo samplers</span></html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-02, 22:56:35: [https://github.com/dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment/blob/master/SMC_based_alignment/SMC_core_module.m Multiple-Audio-Alignment/SMC_core_module.m at master · dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment · GitHub] | ||
+ | *: <html><span class="js-repo-root text-bold"><span class="js-path-segment d-inline-block wb-break-all"><a data-pjax="true" href="https://github.com/dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment"><span>Multiple-Audio-Alignment</span></a></span></span><span class="separator">/</span><span class="js-path-segment d-inline-block wb-break-all"><a data-pjax="true" href="https://github.com/dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment/tree/master/SMC_based_alignment"><span>SMC_based_alignment</span></a></span><span class="separator">/</span><strong class="final-path">SMC_core_module.m</strong></html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-02, 22:50:27: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235271101730064X Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using Sequential Monte Carlo samplers - ScienceDirect] | ||
+ | *: <html>Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using Sequential Monte Carlo samplers</html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-02, 21:51:17: [https://obsproject.com/forum/threads/if-you-get-red-output-from-a-device-read-here.59/ Bug Report - If you get red output from a device, read here | OBS Forums] | ||
+ | *: <html><span class="label label--primary" dir="auto"></span><span class="label-append"> </span>If you get red output from a device, read here</html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-02, 20:56:31: [https://habr.com/ru/post/315800/ Поиск звуковых аномалий / Хабр] | ||
+ | *: <html><h1 class="post__title post__title_full"><span class="post__title-text">Поиск звуковых аномалий</span> </h1> <ul class="post__hubs post__hubs_full-post inline-list"> <li class="inline-list__item inline-list__item_hub"> <a href="https://habr.com/ru/hub/machine_learning/" class="inline-list__item-link hub-link " title="Вы не подписаны на этот хаб" onclick="if (typeof ga === 'function') { ga('send', 'event', 'hub', 'post page', 'Машинное обучение'); }">Машинное обучение</a> </li> </ul> <ul class="post__marks inline-list"></ul> <div class="post__body post__body_full"> <div class="post__text post__text-html post__text_v1" id="post-content-body" data-io-article-url="https://habr.com/ru/post/315800/"><p>Попробуем решить задачу поиска аномалий в звуке.<br> Микрофоны, на данное время, представляют из себя одни из самых распространенных универсальных детекторов. Они маленькие, дешевые, надежные. И они по-умолчанию присутствуют в сотовых телефонах. Их можно использовать практически везде. Поэтому задача обработки звука, не только речи, стоит перед нами прямо сейчас. Это классический пример Low hanging fruit — "низко висящего фрукта". :)</p></div></div></html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-02, 18:57:25: [https://www.ispras.ru/dcouncil/docs/diss/2018/ivanichkina/dissertacija-ivanichkina.pdf?fbclid=IwAR0o_qlAtmQtNtqRr9yBkGacOe3ifYWxOIXOYLEyKXrOwTGP9rymL0LqEbA dissertacija-ivanichkina.pdf] | ||
+ | *: <html><span style="left: 196.25px; top: 490.759px; font-size: 33.375px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.942756);">МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ </span><span style="left: 682.25px; top: 490.759px; font-size: 33.375px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.924888);">НАДЕЖНОСТИ </span><span style="left: 149.542px; top: 548.142px; font-size: 33.375px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.959404);">И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ </span><span style="left: 188.25px; top: 605.509px; font-size: 33.375px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.940816);">РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ </span><span style="left: 263px; top: 662.926px; font-size: 33.375px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.9896);">СИСТЕМАХ</span><span style="left: 461.95px; top: 662.926px; font-size: 33.375px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.972574);">ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ</span></html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-02, 18:26:42: [https://gist.github.com/joshdoe/1120231 PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows] | ||
+ | *: <html>PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows </html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
+ | * 2020-07-02, 18:12:29: [https://stackoverflow.com/questions/2668442/detect-and-record-a-sound-with-python audio - Detect and record a sound with python - Stack Overflow] | ||
* 2020-07-02, 17:39:14: [https://www.researchgate.net/publication/269164448_Temporal_synchronization_of_multiple_audio_signals (18) Temporal synchronization of multiple audio signals | Request PDF] | * 2020-07-02, 17:39:14: [https://www.researchgate.net/publication/269164448_Temporal_synchronization_of_multiple_audio_signals (18) Temporal synchronization of multiple audio signals | Request PDF] | ||
* 2020-07-02, 17:30:50: [https://habr.com/ru/post/236641/ Готовое решение доступного видеоплеера на HTML5 / Хабр] | * 2020-07-02, 17:30:50: [https://habr.com/ru/post/236641/ Готовое решение доступного видеоплеера на HTML5 / Хабр] |
Текущая версия на 21:52, 10 мая 2022
Содержание
2022
2022-05
- 2022-05-10, 21:52:35: Rutube не могут поднять больше суток. С 24.02 проект не сделал ничего разумного и полезного → Roem.ru
2021
2021-10
- 2021-10-11, 21:45:07: (ROM)(UNOFFICIAL)(11.0.0)(r43)(I9100) LineageOS 18.1 | XDA Forums
2021-08
- 2021-08-23, 14:43:09: Source Record | OBS Forums
2021-03
- 2021-03-10, 03:10:15: Nothing coming through on Skype when streaming to v4l2. · Issue #23 · CatxFish/obs-v4l2sink · GitHub
- sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=10 card_label="OBS Cam" exclusive_caps=1
- 2021-03-10, 03:00:40: Even with exclusive_caps, chromium only detects the first of multiple loopback devices. · Issue #134 · umlaeute/v4l2loopback · GitHub
- 2021-03-10, 01:00:20: DroidCam OBS - 4PDA
2020
2020-12
- 2020-12-15, 21:09:47: Видео трансляция с OvenMediaEngine, до свидания nginx-rtmp-module / Хабр
2020-09
- 2020-09-26, 09:57:15: Съемочная площадка в офисе — практичный способ не налажать с трансляцией / Блог компании JUG Ru Group / Хабр
- 2020-09-03, 02:18:44: shinchiro/mpv-winbuild-cmake: CMake-based MinGW-w64 Cross Toolchain
2020-08
- 2020-08-29, 03:04:05: Endilll/vapoursynth-preview: Preview for VapourSynth scripts
- 2020-08-29, 03:00:48: neptune46/ffmpeg-vscode: Using Visual Studio Code to debug ffmpeg
- 2020-08-11, 19:31:17: Супер мощный и надежный комп 64RAM 1080ti NVMe купить в Москве | Бытовая электроника | Авито
-
Супер мощный и надежный комп 64RAM 1080ti NVMe
-
- 2020-08-03, 00:32:22: nvidia-patch/win at master · keylase/nvidia-patch
-
NVENC Patch Step-by-Step Guide
- Download and install latest Nvidia driver supported by this patch.
- Download latest Win_1337_Apply_Patch tool (IPFS mirror).
- Save patch(es) corresponding to your system, driver and product version from Version Table using direct link to the patch (Right Click -> "Save as...")
- Alternatively you may checkout repo using git or download it as ZIP archive and then locate corresponding .1337 patch file in
win
directory.
- Alternatively you may checkout repo using git or download it as ZIP archive and then locate corresponding .1337 patch file in
- Apply x64 library patch to corresponding file in
%WINDIR%\system32\
with the Win_1337_Apply_Patch tool.- If patching fails, close all applications using nvencodeapi64.dll, such as OBS Studio, Plex or Discord.
- Apply x86 library patch to corresponding file in
%WINDIR%\SysWOW64\
in the same way as previous one.- If patching fails, close all applications using nvencodeapi.dll, such as OBS Studio, Plex or Discord.
Example: for 64bit Windows 10 running driver version 451.79, use
win10_x64/451.79/nvencodeapi64.1337
againstC:\WINDOWS\system32\nvencodeapi64.dll
andwin10_x64/451.79/nvencodeapi.1337
againstC:\WINDOWS\SysWOW64\nvencodeapi.dll
. - NVENC and NvFBC patches for Windows Nvidia drivers
-
- 2020-08-03, 00:31:18: Override Nvida's 2 stream limitation on GTX GPUs : PleX
- 2020-08-03, 00:27:52: Video Encode and Decode GPU Support Matrix | NVIDIA Developer
2020-07
- 2020-07-31, 04:51:18: Ускоряем базу данных. Bcache / Хабр
- 2020-07-25, 16:12:30: vMix - (1) :: Варезник :: Компьютерный форум Ru.Board
- 2020-07-25, 02:30:01: fgnt/nara_wpe: Different implementations of "Weighted Prediction Error" for speech dereverberation
- 2020-07-08, 18:44:55: GitHub - protyposis/Aurio: Audio Fingerprinting & Retrieval for .NET
- Aurio: Audio Fingerprinting & Retrieval for .NET
- 2020-07-08, 16:40:36: Sequential modeling — librosa 0.7.2 documentation
- 2020-07-08, 10:41:22: Python (+numba) быстрее Си — серьёзно?! Часть 1. Теория / Хабр
- 2020-07-08, 10:21:52: GitHub - dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment: Multiresolution alignment of multiple unsynchronized audio sequences using sequential Monte Carlo samplers
- Multiresolution Alignment for Multiple Unsynchronized Audio Sequences using Sequential Monte Carlo Samplers
- 2020-07-08, 10:21:17: Basics of Encoding
- This chapter provides an introduction to the basic features of the Final Cut Pro XML Interchange Format. In particular, it explains how the interchange format can encode a clip, a sequence, a project, and an effect.
- 2020-07-08, 10:20:56: GitHub - jeorgen/align-videos-by-sound: Align videos/sound files timewise with help of their soundtracks
- Align videos/sound files timewise with help of their soundtracks
- 2020-07-03, 10:28:57: CRASH = mpv + AVISynth(HDV video) · Issue #6235 · mpv-player/mpv
-
- 2020-07-03, 02:04:32: (T1) Fundamentals of Music Processing: An Introduction using Python and Jupyter Notebooks | ISMIR 2019
- T1] Fundamentals of Music Processing: An Introduction using Python and Jupyter Notebooks
- 2020-07-03, 02:03:54: Pyro : (F533.Ebook) Ebook Free Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications, by Meinard Müller
- Ebook Free Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications, by Meinard Müller
- 2020-07-03, 01:49:50: Woowave DreamSync Home Edition (Download) 108575 B&H Photo Video
- 2020-07-02, 22:57:46: Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using sequential Monte Carlo samplers - Multiresolution-alignment-for-multiple-unsynchronized-audio-sequences-using-Sequential-Monte-Carlo-samplers.pdf
- See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/321767378Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequencesusing Sequential Monte Carlo samplers
- 2020-07-02, 22:56:35: Multiple-Audio-Alignment/SMC_core_module.m at master · dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment · GitHub
- Multiple-Audio-Alignment/SMC_based_alignment/SMC_core_module.m
- 2020-07-02, 22:50:27: Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using Sequential Monte Carlo samplers - ScienceDirect
- Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using Sequential Monte Carlo samplers
- 2020-07-02, 21:51:17: Bug Report - If you get red output from a device, read here | OBS Forums
- If you get red output from a device, read here
- 2020-07-02, 20:56:31: Поиск звуковых аномалий / Хабр
-
Поиск звуковых аномалий
Попробуем решить задачу поиска аномалий в звуке.
Микрофоны, на данное время, представляют из себя одни из самых распространенных универсальных детекторов. Они маленькие, дешевые, надежные. И они по-умолчанию присутствуют в сотовых телефонах. Их можно использовать практически везде. Поэтому задача обработки звука, не только речи, стоит перед нами прямо сейчас. Это классический пример Low hanging fruit — "низко висящего фрукта". :)
-
- 2020-07-02, 18:57:25: dissertacija-ivanichkina.pdf
- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ СИСТЕМАХХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
- 2020-07-02, 18:26:42: PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows
- PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows
- 2020-07-02, 18:12:29: audio - Detect and record a sound with python - Stack Overflow
- 2020-07-02, 17:39:14: (18) Temporal synchronization of multiple audio signals | Request PDF
- 2020-07-02, 17:30:50: Готовое решение доступного видеоплеера на HTML5 / Хабр
- 2020-07-02, 17:16:28: eSyr/MaterialsStatus - UNИX
- Фомин
- 2020-07-02, 17:09:33: AvsPmod/pyavs_avifile.py at master · AvsPmod/AvsPmod