2022 - Выход на оценку
StasFomin (обсуждение | вклад) (→Квест с «хор» на «отл») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
глубокой коллаборации с моделированием оптимизационных задач на юпитерноутбуках [[Lab]], сконцентрировался на уровне «может решать простые алгоритмы на питон», «отпуская» тех, кому это явно скучно (хотя мне нравится, когда меня удивляют интересными подходами типа [[../Путь хакера — решение задачи с codechef на питон. С машинным кодом]]). | глубокой коллаборации с моделированием оптимизационных задач на юпитерноутбуках [[Lab]], сконцентрировался на уровне «может решать простые алгоритмы на питон», «отпуская» тех, кому это явно скучно (хотя мне нравится, когда меня удивляют интересными подходами типа [[../Путь хакера — решение задачи с codechef на питон. С машинным кодом]]). | ||
− | Но оказалось, что многим из нашего списка вообще не нужны оценки, и собственно идея балансировки была не очень в тему. | + | Но оказалось, что многим из нашего списка вообще не нужны оценки, и собственно идея балансировки была не очень в тему («отпускать» надо было других). |
---- | ---- | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
* Оценки (хоть какие-то) выставил всем кому мог. | * Оценки (хоть какие-то) выставил всем кому мог. | ||
− | ** Если вы среди тех, кому оценка нужна, а у вас никакой нет — ну можно устроить что-то паллиативное типа «прохождение теста» (сборник из разбираемых вопросов) на «уд» (ну там хотя бы 50% баллов набрать). | + | ** Если вы среди тех, кому оценка нужна, а у вас никакой нет — ну можно устроить что-то паллиативное типа «прохождение теста» (сборник из разбираемых ранее на созвонах вопросов) на «уд» (ну там хотя бы 50% баллов набрать). |
<poll> | <poll> | ||
UNSAFE_ID=aa-20220526 | UNSAFE_ID=aa-20220526 | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
</poll> | </poll> | ||
− | Хорошая новость для тех, кому нужна оценка получше. На самом деле, это базовый курс, и обычно<ref>Сейчас мир сошел с ума, и конечно, вероятность, неожиданностей в духе, что «завтра больше нет» сильно выросла.</ref> эти оценки попадают в реальные журналы где-то в двадцатых числах июня. Т.е. есть возможность улучшить оценку, что есть, если интересно. | + | * Хорошая новость для тех, кому нужна оценка получше. На самом деле, это базовый курс, и обычно<ref>Сейчас мир сошел с ума, и конечно, вероятность, неожиданностей в духе, что «завтра больше нет» сильно выросла.</ref> эти оценки попадают в реальные журналы где-то в двадцатых числах июня. Т.е. есть возможность улучшить оценку, что есть, если интересно. |
Win-Win → сами решайте, интересно ли, и тратить ли время (в целом, достаточно несложно). | Win-Win → сами решайте, интересно ли, и тратить ли время (в целом, достаточно несложно). | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
* одна задача с «SpojCoding» или две с «CodeChef» | * одна задача с «SpojCoding» или две с «CodeChef» | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Задачи как обычно, можно брать с [[Открытые_практические_задачи]], оформление — как обычно [[Курс лекций «Сложность алгоритмов» (ИСПРАН, 3 курс МФТИ)#Практика]]. | Задачи как обычно, можно брать с [[Открытые_практические_задачи]], оформление — как обычно [[Курс лекций «Сложность алгоритмов» (ИСПРАН, 3 курс МФТИ)#Практика]]. | ||
Убрал кучу резервов задач от апреля, видимо из уже не решат — так что задач полно… | Убрал кучу резервов задач от апреля, видимо из уже не решат — так что задач полно… | ||
Как решите — сразу пингуйте меня, чтобы не пропустить поезд. | Как решите — сразу пингуйте меня, чтобы не пропустить поезд. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
{{wl-publish: 2022-05-25 17:45:36 +0000 | StasFomin }} | {{wl-publish: 2022-05-25 17:45:36 +0000 | StasFomin }} |
Текущая версия на 17:58, 25 мая 2022
Курс в этом году выпал несколько сумбурный, ибо я пытался понять, почему получилась несколько разнородная группа, часть из которой проявляла мало активности, думал проблема в разности уровней и сильно занизил основную цель — вместо глубокой коллаборации с моделированием оптимизационных задач на юпитерноутбуках Lab, сконцентрировался на уровне «может решать простые алгоритмы на питон», «отпуская» тех, кому это явно скучно (хотя мне нравится, когда меня удивляют интересными подходами типа Blog:Advanced Algorithms/Путь хакера — решение задачи с codechef на питон. С машинным кодом).
Но оказалось, что многим из нашего списка вообще не нужны оценки, и собственно идея балансировки была не очень в тему («отпускать» надо было других).
Ну и ладно.
Учитывая, что с «вопросом — когда зачет и как» почему-то бегают к координатору, вместо того, чтобы спросить у меня (и хотя бы разок придти на созвон), пропишу все текстом.
- Оценки (хоть какие-то) выставил всем кому мог.
- Если вы среди тех, кому оценка нужна, а у вас никакой нет — ну можно устроить что-то паллиативное типа «прохождение теста» (сборник из разбираемых ранее на созвонах вопросов) на «уд» (ну там хотя бы 50% баллов набрать).
Придете на созвон-зачет с тестом на «уд» 26 мая 2022?
|
Вы должны войти в систему, чтобы участвовать в этом голосовании.
- Хорошая новость для тех, кому нужна оценка получше. На самом деле, это базовый курс, и обычно[1] эти оценки попадают в реальные журналы где-то в двадцатых числах июня. Т.е. есть возможность улучшить оценку, что есть, если интересно.
Win-Win → сами решайте, интересно ли, и тратить ли время (в целом, достаточно несложно).
Квест с «хор» на «отл»
- две задачи с «SpojCoding»
или
- питон-ноутбук по теме лекций на Lab — если что-то непонятно, не работает связывайтесь. Особенно вроде интересна реализация алгоритма Кристофидеса (если вам все равно что брать). Логинитесь в Lab, заводите проект, ноутбук, делаете — зовите меня, как что будет.
Квест с «уд» на «хор»
- одна задача с «SpojCoding» или две с «CodeChef»
Задачи как обычно, можно брать с Открытые_практические_задачи, оформление — как обычно Курс лекций «Сложность алгоритмов» (ИСПРАН, 3 курс МФТИ)#Практика. Убрал кучу резервов задач от апреля, видимо из уже не решат — так что задач полно…
Как решите — сразу пингуйте меня, чтобы не пропустить поезд.
- ↑ Сейчас мир сошел с ума, и конечно, вероятность, неожиданностей в духе, что «завтра больше нет» сильно выросла.