Hardprob/Minimum Chinese Postman For Mixed Graphs — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Смешанный граф <m>G=\left(V,A,E\right)</m>, известная длина <m>l(e)\in N</m> для каждого <m>e\in A\cup E</m>…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --> | <!-- start --> | ||
− | * | + | * [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 Мультиграф], начальная вершина <m>s\in V</m>, длина <m>l(e)\in N</m> для каждого ребра <m>e\in E</m>. |
− | * Найти | + | * Найти коллекцию из <em>k</em> циклов, каждый содержит начальную вершину <em>s</em>, такая, что их совокупность включает каждое ребро графа. |
− | * Минимизировать | + | * Минимизировать максимальную длину среди этих <em>k</em> циклов. |
---- | ---- | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> | ||
− | {{ViggoCode| | + | {{ViggoCode|node110}} |
− | {{GDCode|ND25}} | + | <!-- {{GDCode|ND25}} --> |
<!-- * [ Задача в википедии] --> | <!-- * [ Задача в википедии] --> | ||
</small> | </small> |
Версия 20:52, 8 апреля 2023
- Мультиграф, начальная вершина , длина для каждого ребра .
- Найти коллекцию из k циклов, каждый содержит начальную вершину s, такая, что их совокупность включает каждое ребро графа.
- Минимизировать максимальную длину среди этих k циклов.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)