Hardprob/Minimum Edge K-Spanner — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <!-- start --> на <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} на {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> <!-- * {{has-pyomo-model}} --> <!-- * {{has-npc-reduction}} --> <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} -->) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Версия 20:45, 10 апреля 2023
- Связный граф с весами на ребрах , положительное целое k.
- Найти k-остов G, т.е. G' — остовной подграф G такой, что для любой пары вершин u и v, длина кратчайшего пути между u и v в G' будет не больше чем в k раз больше, чем кратчайший путь между u и v в исходном графе G.
- Минимизировать число ребер в G' (вариант — минимизировать сумму весов ребер G').
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)