Hardprob/Maximum Bounded 0-1 Programming — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> * Целая <em>m×n</em>-матрица <m>A\in Z^{m\cdot n}</m>, целый <em>m</em>-ве…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Целая <em>m×n</em>-матрица <m>A\in Z^{m\cdot n}</m>, целый <em>m</em>-вектор <m>b\in Z^m</m>, неотрицательный бинарный <m>n</m>-вектор <m>c\in \{0,1\}^n</m>. | * Целая <em>m×n</em>-матрица <m>A\in Z^{m\cdot n}</m>, целый <em>m</em>-вектор <m>b\in Z^m</m>, неотрицательный бинарный <m>n</m>-вектор <m>c\in \{0,1\}^n</m>. | ||
* Найти двоичный <em>n</em>-вектор <m>x\in \{0,1\}^n</m>, такой что <m>Ax\le b</m>. | * Найти двоичный <em>n</em>-вектор <m>x\in \{0,1\}^n</m>, такой что <m>Ax\le b</m>. | ||
− | * Максимизировать | + | * Максимизировать скалярное произведение <em>c</em> и <em>x</em>, т.е., <m>\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n} c_i x_i → \max</m>. |
---- | ---- |
Версия 08:56, 13 апреля 2023
- Целая m×n-матрица , целый m-вектор , неотрицательный бинарный -вектор .
- Найти двоичный n-вектор , такой что .
- Максимизировать скалярное произведение c и x, т.е., .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «MP1»