Hardprob/Minimum K-Vertex Connected Subgraph — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>G'=\left(V,E'\right)</m> на <em>G'=(V,E')</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>\vert E'\vert</m> на <em>|E'|</em>) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Граф <em>G=(V,E)</em>, константа <m>k\ge 2</m>. | * Граф <em>G=(V,E)</em>, константа <m>k\ge 2</m>. | ||
* Найти <em>k</em>-вершинно-связный остовный подграф <em>G'=(V,E')</em>, т.е. остовный подграф, который нельзя сделать несвязным, удалив меньше чем <em>k</em> вершин. | * Найти <em>k</em>-вершинно-связный остовный подграф <em>G'=(V,E')</em>, т.е. остовный подграф, который нельзя сделать несвязным, удалив меньше чем <em>k</em> вершин. | ||
− | * Минимизировать размер остова , т.е. < | + | * Минимизировать размер остова , т.е. <em>|E'|</em>. |
---- | ---- |
Версия 06:37, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), константа .
- Найти k-вершинно-связный остовный подграф G'=(V,E'), т.е. остовный подграф, который нельзя сделать несвязным, удалив меньше чем k вершин.
- Минимизировать размер остова , т.е. |E'|.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT31»