Hardprob/Minimum Rectilinear Global Routing — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * <m>m\times n</m>-массив шлюзов, коллекция сетей <em>C</em>, т.е. наборов по три шлюза. * Найти…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \times на ×) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * <m> | + | * <m>m× n</m>-массив шлюзов, коллекция сетей <em>C</em>, т.е. наборов по три шлюза. |
* Найти прямые отрезки-связи соединяющие шлюзи в каждой сети. | * Найти прямые отрезки-связи соединяющие шлюзи в каждой сети. | ||
* Минимизировать самое большое число связей, соединающих два шлюза в данном массиве. | * Минимизировать самое большое число связей, соединающих два шлюза в данном массиве. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 11:36, 17 апреля 2023
- -массив шлюзов, коллекция сетей C, т.е. наборов по три шлюза.
- Найти прямые отрезки-связи соединяющие шлюзи в каждой сети.
- Минимизировать самое большое число связей, соединающих два шлюза в данном массиве.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)