Hardprob/Minimum Biconnectivity Augmentation — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, и симметричная весовая функция <m>w:V \times V \rightarrow N</m>. * Найти н…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, и симметричная весовая функция <em>w: V×V → N</em>. |
− | N</ | + | * Найти набор ребер <em>E'</em> дополнения <em>G</em> до связности, т.е. <em>E'</em> — неупорядоченные пары вершин из <em>V</em>, такие что <em>G'=(V, E ∪ E')</em> двусвязен. |
− | * Найти набор ребер <em>E'</em> дополнения <em>G</em> до связности, т.е. <em>E'</em> — неупорядоченные пары вершин из <em>V</em>, такие что < | + | * Минимизировать вес дополняющего набора <m>\sum_{(u,v) ∈ E'}w(u,v)</m>. |
− | * Минимизировать вес дополняющего набора <m>\sum_{(u,v) | + | |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 18:00, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), и симметричная весовая функция w: V×V → N.
- Найти набор ребер E' дополнения G до связности, т.е. E' — неупорядоченные пары вершин из V, такие что G'=(V, E ∪ E') двусвязен.
- Минимизировать вес дополняющего набора .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND18»