Hardprob/Minimum Edge Dominating Set — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>\vert E'\vert</m> на <em>|E'|</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Найти доминирующий набор ребер <em>G</em>, т.е. подмножество <em>E' ⊆ E</em>, такое, что для всех | Найти доминирующий набор ребер <em>G</em>, т.е. подмножество <em>E' ⊆ E</em>, такое, что для всех | ||
− | <m>e_1 | + | <m>e_1 ∈ E-E'</m>, где <m>$e_2∈ E'</m>, такой что <m>e_1</m> и <m>e_2</m> совместны. |
Минимизировать мощность доминирующего набора ребер <em>|E'|</em> | Минимизировать мощность доминирующего набора ребер <em>|E'|</em> |
Версия 18:00, 17 апреля 2023
Граф G=(V,E).
Найти доминирующий набор ребер G, т.е. подмножество E' ⊆ E, такое, что для всех , где , такой что и совместны.
Минимизировать мощность доминирующего набора ребер |E'|
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT2»