Hardprob/Minimum K-Clustering Sum — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} на {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> <!-- * {{has-pyomo-model}} --> <!-- * {{has-npc-reduction}} --> <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Конечное множество <em>X</em>, расстояние <m>d(x,y) | + | * Конечное множество <em>X</em>, расстояние <m>d(x,y)∈ N</m>, для каждой пары, удовлетворяет неравенству треугольника. |
* Найти подразделение <em>X</em> на непересекающиеся подмножества <m>C_1,C_2,\ldots,C_k</m>. | * Найти подразделение <em>X</em> на непересекающиеся подмножества <m>C_1,C_2,\ldots,C_k</m>. | ||
* Минимизировать сумму всех расстояний между элементами одного подмножества, т.е. | * Минимизировать сумму всех расстояний между элементами одного подмножества, т.е. | ||
<m> | <m> | ||
\begin{displaymath}\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{k} | \begin{displaymath}\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{k} | ||
− | \displaystyle\sum\limits_{v_1, | + | \displaystyle\sum\limits_{v_1,v_2∈ C_i} d(v_1,v_2) → \min. |
\end{displaymath} | \end{displaymath} | ||
</m> | </m> |
Версия 18:00, 17 апреля 2023
- Конечное множество X, расстояние , для каждой пары, удовлетворяет неравенству треугольника.
- Найти подразделение X на непересекающиеся подмножества .
- Минимизировать сумму всех расстояний между элементами одного подмножества, т.е.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)