Hardprob/Minimum Quadratic 0-1 Assignment — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> * Неотрицательная целая <em>n×n</em>-матрица <m>C\in N^{n\cdot n}</…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Неотрицательная целая <em>n×n</em>-матрица <m> | + | * Неотрицательная целая <em>n×n</em>-матрица <m>C∈ N^{n\cdot n}</m>, неотрицательная целая <em>m×m</em>-матрица <m>D ∈ N^{m\cdot m}</m>. |
− | * Найти бинарную матрицу <m> | + | * Найти бинарную матрицу <m>n× m</m>-матрицу <m>X∈ \{0,1\}^{n\cdot m}</m>, такую, что в каждой строке не большое одной единицы, и точно одна единица в каждой колонке. |
* Минимизировать | * Минимизировать | ||
− | <m>\displaystyle\sum\limits_{i,j=1\atop i\not=j}^{n} \displaystyle\sum\limits_{k,l=1\atop k\not=l}^{m} C_{i,j} D_{k,l} X_{i,k} X_{j,l} → \min</m>. | + | <m>\displaystyle\sum\limits_{i,j=1\atop i\not=j}^{n} \displaystyle\sum\limits_{k,l=1\atop k\not=l}^{m} C_{i,j} D_{k,l} X_{i,k} X_{j,l} → \min</m>. |
---- | ---- |
Текущая версия на 18:01, 17 апреля 2023
- Неотрицательная целая n×n-матрица , неотрицательная целая m×m-матрица .
- Найти бинарную матрицу -матрицу , такую, что в каждой строке не большое одной единицы, и точно одна единица в каждой колонке.
- Минимизировать
.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)