Hardprob/Minimum Feedback Arc Set — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена {{enddiv}} на <!-- end -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>G=\left(V,A\right)</m> на <em>G=(V,A)</em>) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | Направленный граф < | + | Направленный граф <em>G=(V,A)</em>. |
Найти [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%80%D1%91%D0%B1%D0%B5%D1%80 множество ребер разрезающее циклы], | Найти [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%80%D1%91%D0%B1%D0%B5%D1%80 множество ребер разрезающее циклы], | ||
− | т.е. подмножество <m>$A' | + | т.е. подмножество <m>$A' ⊆ A</m>, такое, что <em>A'</em> |
содержит по крайней мере одну дугу из каждого направленного цикла в <em>G</em>. | содержит по крайней мере одну дугу из каждого направленного цикла в <em>G</em>. | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 21:33, 17 апреля 2023
Направленный граф G=(V,A).
Найти множество ребер разрезающее циклы, т.е. подмножество , такое, что A' содержит по крайней мере одну дугу из каждого направленного цикла в G.
Минимизировать размерность этого подмножества, .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT8»