Hardprob/Minimum Feedback Vertex Set — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>\vert V'\vert</m> на <em>|V'|</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>G=\left(V,A\right)</m> на <em>G=(V,A)</em>) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | Направленный граф < | + | Направленный граф <em>G=(V,A)</em>. |
Найти [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD множество вершин разрезающее циклы], | Найти [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD множество вершин разрезающее циклы], | ||
− | т.е. подмножество <m>$V' | + | т.е. подмножество <m>$V' ⊆ V</m>, такое, что <em>V'</em> |
содержит по крайней мере одну вершину из каждого направленного цикла в <em>G</em>. | содержит по крайней мере одну вершину из каждого направленного цикла в <em>G</em>. | ||
Текущая версия на 21:33, 17 апреля 2023
Направленный граф G=(V,A).
Найти множество вершин разрезающее циклы, т.е. подмножество , такое, что V' содержит по крайней мере одну вершину из каждого направленного цикла в G.
Минимизировать размерность этого подмножества, |V'|.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT7»