Hardprob/Minimum Vertex Cover — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>\vert V'\vert</m> на <em>|V'|</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>(u,v) ∈ E</m> на <em>(u,v)∈ E</em>) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Найти, «вершинное покрытие» для «G», т.е.подмножество <em>V'⊆V</em>, такое, что | Найти, «вершинное покрытие» для «G», т.е.подмножество <em>V'⊆V</em>, такое, что | ||
− | для каждого ребра < | + | для каждого ребра <em>(u,v)∈ E</em>, по меньшей мере одна вершина — «u» или «v» принадлежит <em>V'</em>. |
Оптимизируем размерность вершинного покрытия, т.е. <em>|V'|</em> | Оптимизируем размерность вершинного покрытия, т.е. <em>|V'|</em> |
Текущая версия на 21:35, 17 апреля 2023
Граф .
Найти, «вершинное покрытие» для «G», т.е.подмножество V'⊆V, такое, что для каждого ребра (u,v)∈ E, по меньшей мере одна вершина — «u» или «v» принадлежит V'.
Оптимизируем размерность вершинного покрытия, т.е. |V'|
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT1»