Hardprob/Minimum K-Stacker Crane Problem — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Смешанный (ориентированные дуги и неориентированные ребра) граф <m>G=\left(V,A,E\right)</m…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>l\(e\)∈\s*N</m> на <em>l(e)∈ N</em>) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Смешанный (ориентированные дуги и неориентированные ребра) граф <m>G=\left(V,A,E\right)</m>, длины на ребрах < | + | * Смешанный (ориентированные дуги и неориентированные ребра) граф <m>G=\left(V,A,E\right)</m>, длины на ребрах <em>l(e)∈ N</em> для каждого ребра и дуги <m>e∈ A∪ E</m>. |
* Найти коллекцию из <em>k</em> циклов, каждый содержит начальную вершину <em>s</em>, такая, что их совокупность включает каждое дугу графа. | * Найти коллекцию из <em>k</em> циклов, каждый содержит начальную вершину <em>s</em>, такая, что их совокупность включает каждое дугу графа. | ||
* Минимизировать максимальную длину среди этих <em>k</em> циклов. | * Минимизировать максимальную длину среди этих <em>k</em> циклов. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 21:37, 17 апреля 2023
- Смешанный (ориентированные дуги и неориентированные ребра) граф , длины на ребрах l(e)∈ N для каждого ребра и дуги .
- Найти коллекцию из k циклов, каждый содержит начальную вершину s, такая, что их совокупность включает каждое дугу графа.
- Минимизировать максимальную длину среди этих k циклов.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)