Hardprob/Minimum Metric Traveling K-Salesperson Problem — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <!-- start --> на <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)\s*∈\s*(\w)</m> на <em>\1 ∈ \2</em>) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Набор <em>C</em> из <em>m</em> городов, стартовый город < | + | * Набор <em>C</em> из <em>m</em> городов, стартовый город <em>s ∈ C</em>, расстояния <m>d(c_i,c_j)∈ N</m> удовлетворяющие неравенству треугольника. |
* Найти коллекцию из <em>k</em> подтуров, каждый из которых соедержит начальный город, и каждый город есть хотя бы в одном подтуре. | * Найти коллекцию из <em>k</em> подтуров, каждый из которых соедержит начальный город, и каждый город есть хотя бы в одном подтуре. | ||
* Минимизировать максимальную длину среди этих <em>k</em> подтуров. | * Минимизировать максимальную длину среди этих <em>k</em> подтуров. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:05, 17 апреля 2023
- Набор C из m городов, стартовый город s ∈ C, расстояния удовлетворяющие неравенству треугольника.
- Найти коллекцию из k подтуров, каждый из которых соедержит начальный город, и каждый город есть хотя бы в одном подтуре.
- Минимизировать максимальную длину среди этих k подтуров.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)