Hardprob/Minimum Tree Width — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>. * Декомпозиция на деревья, т.е. пара <m>\left(\{X_i:i\in I\},T\right)</m>, где…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)\s*∈\s*(\w)</m> на <em>\1 ∈ \2</em>) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>. |
− | * Декомпозиция на деревья, т.е. пара <m>\left(\{X_i: | + | * Декомпозиция на деревья, т.е. пара <m>\left(\{X_i:i∈ I\},T\right)</m>, где <m>T=\left(I,F\right)</m> — некое дерево, и <m>\{X_i\}</m> коллекция подмножеств вершин <em>V</em>, такая, что |
− | ** <m>\bigcup_{ | + | ** <m>\bigcup_{i∈ I} X_i=V</m> |
− | ** для любого <m>(v,w) | + | ** для любого <m>(v,w)∈ E</m> существует <m>i∈ I: u,v∈ X_i</m> |
− | ** для любого < | + | ** для любого <em>v ∈ V</em> множество <m>\{i∈ I: v∈ X_i\}</m> образует связное поддерево <em>T</em>. |
− | * Минимизировать ширину дерева в декомпозиции на деревья, т.е. <m>\max_{i | + | * Минимизировать ширину дерева в декомпозиции на деревья, т.е. <m>\max_{i ∈ I} \vert X_i\vert-1</m>. |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:05, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E).
- Декомпозиция на деревья, т.е. пара , где — некое дерево, и коллекция подмножеств вершин V, такая, что
- для любого существует
- для любого v ∈ V множество образует связное поддерево T.
- Минимизировать ширину дерева в декомпозиции на деревья, т.е. .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)