Hardprob/Maximum Common Point Set — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> * Положительный целый <em>d</em>, коллекция <m>S_1, \ldots, S_k</m>…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)_(\w)</m> на <em>\1<sub>\2</sub></em>) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Положительный целый <em>d</em>, коллекция <m>S_1, \ldots, S_k</m> наборов <em>d</em>-мерных точек. | * Положительный целый <em>d</em>, коллекция <m>S_1, \ldots, S_k</m> наборов <em>d</em>-мерных точек. | ||
− | * Найти множество точек <em>S'</em> конгруэнтное каждому множеству < | + | * Найти множество точек <em>S'</em> конгруэнтное каждому множеству <em>S<sub>i</sub></em> из коллекции. |
* Максимизировать размер этого общего набора точек <em>S'</em>. | * Максимизировать размер этого общего набора точек <em>S'</em>. | ||
Версия 22:33, 17 апреля 2023
- Положительный целый d, коллекция наборов d-мерных точек.
- Найти множество точек S' конгруэнтное каждому множеству Si из коллекции.
- Максимизировать размер этого общего набора точек S'.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)