Hardprob/Minimum Independent Dominating Set — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{checked|}} Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>. Найти независимый доминирующий набор вершин <em>G</em>, т.е. подм…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>. |
+ | * Найти независимый доминирующий набор вершин <em>G</em>, т.е. подмножество <em>V'⊆V</em>, такое, что для всех <em>u ∈ V-V'</em> есть | ||
+ | * <em>v ∈ V'</em> | ||
+ | * ребро <em>(u,v)∈ E</em>, | ||
+ | * и при этом нет двух вершин в <em>V'</em> соединенных ребром из <em>E</em>. | ||
− | + | Минимизировать мощность доминирующего набора вершин, <em>|V'|</em>. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ---- | |
+ | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
+ | ---- | ||
+ | <small> | ||
{{ViggoCode|node14}} | {{ViggoCode|node14}} | ||
{{GDCode|GT2}} | {{GDCode|GT2}} | ||
<!-- * [ Задача в википедии] --> | <!-- * [ Задача в википедии] --> | ||
− | + | </small> | |
+ | <!-- end --> | ||
[[Категория:ClassicHardProblems]] | [[Категория:ClassicHardProblems]] |
Текущая версия на 22:40, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E).
- Найти независимый доминирующий набор вершин G, т.е. подмножество V'⊆V, такое, что для всех u ∈ V-V' есть
- v ∈ V'
- ребро (u,v)∈ E,
- и при этом нет двух вершин в V' соединенных ребром из E.
Минимизировать мощность доминирующего набора вершин, |V'|.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT2»