Hardprob/Minimum K-Switching Network — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Полный граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, расстояния <m>d(v_i,v_j)\in N</m> удовлетворяющие неравенств…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \ldots на …) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Полный граф < | + | * Полный граф <em>G=(V,E)</em>, расстояния <m>d(v_i,v_j)∈ N</m> удовлетворяющие неравенство треугольника. |
− | * Разбиение <m>F=\{A_1,A_2, | + | * Разбиение <m>F=\{A_1,A_2,…, A_{k},B_1,B_2,…, B_{k}\}</m> вершин <em>V</em>. |
* Минимизировать максимальное расстояние между вершинами разных множеств с одним индексом, т.е. | * Минимизировать максимальное расстояние между вершинами разных множеств с одним индексом, т.е. | ||
<m> | <m> | ||
\begin{displaymath} | \begin{displaymath} | ||
− | \max\limits_{ | + | \max\limits_{i∈ [1..k]} \max\limits_{v_1∈ A_{i}\atop |
− | + | v_2∈ B_{i}} d(v_1,v_2) → \min | |
\end{displaymath} | \end{displaymath} | ||
</m> | </m> | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:45, 17 апреля 2023
- Полный граф G=(V,E), расстояния удовлетворяющие неравенство треугольника.
- Разбиение вершин V.
- Минимизировать максимальное расстояние между вершинами разных множеств с одним индексом, т.е.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)