Hardprob/Shortest Weight-Constrained Path — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \rightarrow на →) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \ldots на …) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Граф <em>G=(V,E)</em>, длина < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, длина <em>l: E → N</em>, и вес <em>w: E → N</em> ребер, |
− | выделенные вершины <m>s,t | + | выделенные вершины <m>s,t ∈ V</m> и целое <em>W</em>. |
− | * Найти простой путь в <em>G</em> весом не больше <em>W</em>, т.е. последовательность различных вершин <m>s=v_1,v_2, | + | * Найти простой путь в <em>G</em> весом не больше <em>W</em>, т.е. последовательность различных вершин <m>s=v_1,v_2,…,v_m=t</m>, таких, что <m>∀ i, 1 ≤ i ≤ m-1, (v_i ,v_{i+1}) ∈ E</m> и <m>\sum_{i=1}^{m-1}w(v_i,v_{i+1}) ≤ W</m>. |
* Минимизировать длину этого пути, т.е. <m>\sum_{i=1}^{m-1}l(v_i,v_{i+1})</m>. | * Минимизировать длину этого пути, т.е. <m>\sum_{i=1}^{m-1}l(v_i,v_{i+1})</m>. | ||
Текущая версия на 22:45, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), длина l: E → N, и вес w: E → N ребер,
выделенные вершины и целое W.
- Найти простой путь в G весом не больше W, т.е. последовательность различных вершин , таких, что и .
- Минимизировать длину этого пути, т.е. .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND30»