Hardprob/Minimum K-Clustering Sum — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <!-- start --> на <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)_(\w),\s*(\w)_(\w),\s*…\s*,\s*(\w)_(\w)<\/m> на <em>\1<sub>\2</sub>, \3<sub>\4</sub>, …, \5<sub>\6</sub></em>) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Конечное множество <em>X</em>, расстояние <m>d(x,y) | + | * Конечное множество <em>X</em>, расстояние <m>d(x,y)∈ N</m>, для каждой пары, удовлетворяет неравенству треугольника. |
− | * Найти подразделение <em>X</em> на непересекающиеся подмножества < | + | * Найти подразделение <em>X</em> на непересекающиеся подмножества <em>C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, …, C<sub>k</sub></em>. |
* Минимизировать сумму всех расстояний между элементами одного подмножества, т.е. | * Минимизировать сумму всех расстояний между элементами одного подмножества, т.е. | ||
<m> | <m> | ||
\begin{displaymath}\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{k} | \begin{displaymath}\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{k} | ||
− | \displaystyle\sum\limits_{v_1, | + | \displaystyle\sum\limits_{v_1,v_2∈ C_i} d(v_1,v_2) → \min. |
\end{displaymath} | \end{displaymath} | ||
</m> | </m> | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 22:58, 17 апреля 2023
- Конечное множество X, расстояние , для каждой пары, удовлетворяет неравенству треугольника.
- Найти подразделение X на непересекающиеся подмножества C1, C2, …, Ck.
- Минимизировать сумму всех расстояний между элементами одного подмножества, т.е.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)