Hardprob/Maximum Integral K-Multicommodity Flow On Trees — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>c:E \rightarrow N</m> на <em>c: E → N</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>\((\w)_(\w)\s*,\s*(\w)_(\w)\)</m> на <em>(\1<sub>\2</sub>, \3<sub>\4</sub>)</em>) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Дерево < | + | * Дерево <em>T=(V,E)</em>, пропускная способность на ребрах <em>c: E → N</em>, <em>k</em> пар вершин <em>(s<sub>i</sub>, t<sub>i</sub>)</em>. |
− | * Найти поток <m>f_i | + | * Найти поток <m>f_i ∈ N</m>, для каждой пары <em>(s<sub>i</sub>, t<sub>i</sub>)</em>, такой что <m>∀ e∈ E,\ \sum_{i=1}^k f_iq_i(e) ≤ c(e)</m>, где <m>q_i(e)=1</m>, если <em>e</em> лежит на (единственном, тут дерево) пути из <em>s<sub>i</sub></em> в <em>t<sub>i</sub></em>, и 0 в противном случае. |
* Максимизировать сумму потоков <m>\sum_{i=1}^k f_i</m> | * Максимизировать сумму потоков <m>\sum_{i=1}^k f_i</m> | ||
Текущая версия на 23:09, 17 апреля 2023
- Дерево T=(V,E), пропускная способность на ребрах c: E → N, k пар вершин (si, ti).
- Найти поток , для каждой пары (si, ti), такой что , где , если e лежит на (единственном, тут дерево) пути из si в ti, и 0 в противном случае.
- Максимизировать сумму потоков
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)