Hardprob/Minimum Separating Subdivision — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Семейство непересекающихся полигонов <m>P_1, \ldots, P_k</m>. * Найти разделяющее подраз…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w'*)_(\w'*)\s*⊆\s*(\w'*)_(\w'*)</m> на <em>\1<sub>\2</sub> ⊆ \3<sub>\4</sub></em>) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Семейство непересекающихся полигонов < | + | * Семейство непересекающихся полигонов <em>P<sub>1</sub>, …, P<sub>k</sub></em>. |
− | * Найти разделяющее подразделение, т.е. семейство из <m>k</m>-полигонов < | + | * Найти разделяющее подразделение, т.е. семейство из <m>k</m>-полигонов <em>R<sub>1</sub>, …, R<sub>k</sub></em>, с попарно непересекающимися границами, такими, что для каждого <m>i</m>, <em>P<sub>i</sub> ⊆ R<sub>i</sub></em>. |
− | с попарно непересекающимися границами, такими, что для каждого <m>i</m>, < | + | * Минимизировать размер подразделения, т.е. полное число ребер в полигонах <em>R<sub>1</sub>, …, R<sub>k</sub></em>. |
− | * Минимизировать размер подразделения, т.е. полное число ребер в полигонах < | + | |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 23:18, 17 апреля 2023
- Семейство непересекающихся полигонов P1, …, Pk.
- Найти разделяющее подразделение, т.е. семейство из -полигонов R1, …, Rk, с попарно непересекающимися границами, такими, что для каждого , Pi ⊆ Ri.
- Минимизировать размер подразделения, т.е. полное число ребер в полигонах R1, …, Rk.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)