Hardprob/Maximum Degree Bounded Connected Subgraph — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V, E\right)</m>, вес на ребрах <m>$w : E \rightarrow N</m> и целое </m>d\ge 2</m> * Найти подмно…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена PCRE <m>(\w)+\s*≥\s*(\w)+\s*</m> на <em>\1 ≥ \2</em>) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, вес на ребрах <em>w : E → N</em> и целое <em>d ≥ 2</em> |
− | * Найти подмножество ребер < | + | * Найти подмножество ребер <em>E' ⊆ E</em>, такое что подграф <em>G'=(V,E')</em> связный и нет вершин степени большей <em>d</em>. |
− | и нет вершин степени большей <em>d</em>. | + | |
− | Максимизировать полный вес этого подграфа, <m>\sum_{e | + | Максимизировать полный вес этого подграфа, <m>\sum_{e ∈ E'}w(E)</m> |
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 23:35, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), вес на ребрах w : E → N и целое d ≥ 2
- Найти подмножество ребер E' ⊆ E, такое что подграф G'=(V,E') связный и нет вершин степени большей d.
Максимизировать полный вес этого подграфа,
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT26»