Hardprob/Maximum Edge Subgraph — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V, E\right)</m> с весами на ребрах <m>w : E \rightarrow N</m>, положительное целое <em>k</em…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em> с весами на ребрах <em>w: E → N</em>, положительное целое <em>k</em>. |
− | * Найти подмножество < | + | * Найти подмножество <em>V'⊆V</em>, заданного размера <em>|V'|=k</em> |
− | + | * Максимизировать общий вес ребер подграфа порожденного <em>V'</em>, <m>\begin{displaymath} | |
− | Максимизировать общий вес ребер подграфа порожденного <em>V'</em>, <m>\begin{displaymath} | + | \sum_{(u,v)∈ E∩ (V'× V')} w(u,v) → \max. |
− | \sum_{(u,v) | + | |
\end{displaymath} | \end{displaymath} | ||
</m> | </m> | ||
Строка 10: | Строка 9: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> |
Текущая версия на 23:37, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E) с весами на ребрах w: E → N, положительное целое k.
- Найти подмножество V'⊆V, заданного размера |V'|=k
- Максимизировать общий вес ребер подграфа порожденного V',
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)