Hardprob/Minimum General Routing — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, длина <m>l(e)\in N</m> на ребрах <m>e\in E</m>, подмножества <m>E'\subseteq E</m>, <…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> |
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, длина <em>l(e)∈ N</em> на ребрах <em>e ∈ E</em>, подмножества <em>E' ⊆ E</em>, <em>V'⊆V</em>. |
* Цикл в <em>G</em>, который заходит ровно раз в каждую вершину из <em>V'</em> и пересекает каждое ребро из <em>E'</em>. | * Цикл в <em>G</em>, который заходит ровно раз в каждую вершину из <em>V'</em> и пересекает каждое ребро из <em>E'</em>. | ||
* Минимизировать общую длину этого цикла. | * Минимизировать общую длину этого цикла. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-pyomo-model}} --> | ||
+ | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
+ | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
---- | ---- | ||
<small> | <small> | ||
{{ViggoCode|node113}} | {{ViggoCode|node113}} | ||
− | {{GDCode|ND27 (обобщение) | + | {{GDCode|ND27}} (обобщение) |
<!-- * [ Задача в википедии] --> | <!-- * [ Задача в википедии] --> | ||
</small> | </small> |
Текущая версия на 17:02, 20 апреля 2023
- Граф G=(V,E), длина l(e)∈ N на ребрах e ∈ E, подмножества E' ⊆ E, V'⊆V.
- Цикл в G, который заходит ровно раз в каждую вершину из V' и пересекает каждое ребро из E'.
- Минимизировать общую длину этого цикла.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND27» (обобщение)