Курс лекций «Численные методы» — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (→Видео) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (→Видео) |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
* [https://vimeo.com/816974181 2023-04-11 Задача интерполяции] | * [https://vimeo.com/816974181 2023-04-11 Задача интерполяции] | ||
* [https://vimeo.com/manage/820836179 2023-04-25 Пример Бернштейна] | * [https://vimeo.com/manage/820836179 2023-04-25 Пример Бернштейна] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Задачи === | ||
| + | * [https://discopal-lab.0x1.tv/share/public_paths/e67574b6899e9bd3254272e151e63132c6286de4 Задачи к экзамену] | ||
Текущая версия на 10:57, 25 апреля 2023
- Курс читаемый Александром Владимировичем Шокуровым в ИСП РАН.
Есть конспект
Содержание
Книга
Свежая версия
Старая версия для страховки
Темы и слайды
Видео
- 2023-03-28 Численные методы. Теорема Чебышева
- 2023-04-02 Теорема Фавара
- 2023-04-11 Задача интерполяции
- 2023-04-25 Пример Бернштейна