Hardprob/Maximum Bounded 0-1 Programming — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <!-- start --> | + | <!-- start -->{{png-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} |
* Целая <em>m×n</em>-матрица <m>A∈ Z^{m\cdot n}</m>, целый <em>m</em>-вектор <m>b∈ Z^m</m>, неотрицательный бинарный <m>n</m>-вектор <m>c∈ \{0,1\}^n</m>. | * Целая <em>m×n</em>-матрица <m>A∈ Z^{m\cdot n}</m>, целый <em>m</em>-вектор <m>b∈ Z^m</m>, неотрицательный бинарный <m>n</m>-вектор <m>c∈ \{0,1\}^n</m>. | ||
* Найти двоичный <em>n</em>-вектор <m>x∈ \{0,1\}^n</m>, такой что <em>Ax ≤ b</em>. | * Найти двоичный <em>n</em>-вектор <m>x∈ \{0,1\}^n</m>, такой что <em>Ax ≤ b</em>. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
---- | ---- | ||
{{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} | ||
− | + | * {{has-testdata-and-visualization}} | |
− | + | * {{has-pyomo-model}} | |
<!-- * {{has-npc-reduction}} --> | <!-- * {{has-npc-reduction}} --> | ||
<!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} --> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
[[Категория:ClassicHardProblems]] | [[Категория:ClassicHardProblems]] | ||
+ | [[Категория:Mathematical Programming]] |
Текущая версия на 13:26, 27 апреля 2023
- Целая m×n-матрица , целый m-вектор , неотрицательный бинарный -вектор .
- Найти двоичный n-вектор , такой что Ax ≤ b.
- Максимизировать скалярное произведение c и x, т.е., .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «MP1»