Вероятность/Задачи/Curse-of-dimensionality — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
(Новая страница: «<m> Рассмотрим сферу единичного радиуса в пространстве размерности~$d$. Пусть в нее случай…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: добавление Категория:Теоретические задачи) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | <latex> |
+ | Рассмотрим сферу единичного радиуса в пространстве размерности~$d$. | ||
− | + | Пусть в нее случайно с равномерной по сфере плотностью бросают $N$~точек. | |
− | </ | + | Найти медиану расстояния от центра сферы до ближайшей точки. |
+ | </latex> | ||
− | + | [[Категория:Решенные задачи]] | |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Теоретические задачи]] |
Текущая версия на 06:50, 4 мая 2023