Вероятность/Задачи/Curse-of-dimensionality — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
(→Стенин Сергей группа 974) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: добавление Категория:Теоретические задачи) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <latex> | |
+ | Рассмотрим сферу единичного радиуса в пространстве размерности~$d$. | ||
− | + | Пусть в нее случайно с равномерной по сфере плотностью бросают $N$~точек. | |
− | + | Найти медиану расстояния от центра сферы до ближайшей точки. | |
+ | </latex> | ||
− | + | [[Категория:Решенные задачи]] | |
− | + | [[Категория:Теоретические задачи]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Категория: | + |
Текущая версия на 06:50, 4 мая 2023