Вероятность/Задачи/coin-game-n-k — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
Tsyganova (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: добавление Категория:Теоретические задачи) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
Двое играют в игру, бросая честную монету, — каждый раз выигрывает тот, кому выпал «орел». | Двое играют в игру, бросая честную монету, — каждый раз выигрывает тот, кому выпал «орел». | ||
Игра заканчивается, когда кто-нибудь выиграет <tt>n</tt>-раз. | Игра заканчивается, когда кто-нибудь выиграет <tt>n</tt>-раз. | ||
Строка 6: | Строка 4: | ||
Какова вероятность, что проигравший к концу игры выиграет <tt>k</tt>-раундов? | Какова вероятность, что проигравший к концу игры выиграет <tt>k</tt>-раундов? | ||
− | + | [[Категория:Решенные задачи]] | |
− | + | [[Категория:Теоретические задачи]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + |
Текущая версия на 06:50, 4 мая 2023
Двое играют в игру, бросая честную монету, — каждый раз выигрывает тот, кому выпал «орел». Игра заканчивается, когда кто-нибудь выиграет n-раз.
Какова вероятность, что проигравший к концу игры выиграет k-раундов?