MAX-CUT: вероятностное округление/Задачи/eupce-1-23 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
Ilya (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) м (StasFomin переименовал страницу Вероятность/Задачи/eupce-1-23 в MAX-CUT: вероятностное округление/Задачи/eupce-1-23 без оставления перенаправления) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{проверено|}} | + | {{проверено|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 09:42, 21 мая 2023 (UTC)}} |
<!-- Probability and Computing --> | <!-- Probability and Computing --> | ||
В графе может быть несколько одинаково минимальных разрезов. | В графе может быть несколько одинаково минимальных разрезов. | ||
Покажите, что их не больше n(n − 1)/2. | Покажите, что их не больше n(n − 1)/2. | ||
− | |||
− | |||
[[Категория:Теоретические задачи]] | [[Категория:Теоретические задачи]] |
Текущая версия на 09:43, 21 мая 2023
Проверено: StasFomin 09:42, 21 мая 2023 (UTC)
В графе может быть несколько одинаково минимальных разрезов. Покажите, что их не больше n(n − 1)/2.