|
|
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| + | == 2023 == |
| + | |
| + | === 2023-12 === |
| + | |
| + | * 2023-12-16, 22:37:50: [https://packagecloud.io/Altinity/clickhouse Altinity/clickhouse - Packages · packagecloud] |
| + | |
| + | === 2023-02 === |
| + | |
| + | * 2023-02-04, 01:21:59: [https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Tyriar.luna-paint Luna Paint — Image Editor - Visual Studio Marketplace] |
| + | |
| + | == 2021 == |
| + | |
| + | === 2021-09 === |
| + | |
| + | * 2021-09-04, 16:31:44: [https://kb.froglogic.com/misc/find-process-for-window/ Finding the process that a window belongs to] |
| + | |
| + | === 2021-06 === |
| + | |
| + | * 2021-06-12, 03:30:34: [http://192.168.4.102/investigateprint Централизованная Система Идентификации] |
| + | |
| == 2020 == | | == 2020 == |
| + | === 2020-11 === |
| + | |
| + | * 2020-11-26, 03:44:35: [https://homotopytypetheory.org/book/ The HoTT Book | Homotopy Type Theory] |
| + | * 2020-11-26, 03:42:24: [https://habr.com/ru/company/near/blog/526682/?utm_campaign=526682&utm_source=habrahabr&utm_medium=rss Нерешенные проблемы шардинга в блокчейне / Блог компании Near / Хабр] |
| + | * 2020-11-11, 09:03:10: [https://www.youtube.com/watch?v=MFH93fJzKBM OS DAY_day 2 - YouTube] |
| + | * 2020-11-11, 09:01:13: [https://link.springer.com/article/10.1007/s12243-020-00751-w Consistency, availability, and partition tolerance in blockchain: a survey on the consensus mechanism over peer-to-peer networking | SpringerLink] |
| + | * 2020-11-07, 11:55:46: [https://golem.ph.utexas.edu/category/2013/01/from_set_theory_to_type_theory.html From Set Theory to Type Theory | The n-Category Café] |
| + | * 2020-11-07, 11:54:43: [https://leanprover-community.github.io/learn.html Learning Lean] |
| + | |
| === 2020-08 === | | === 2020-08 === |
| | | |
| + | * 2020-08-15, 13:22:39: [https://vk.com/ruslankarmanov Ruslan Karmanov] |
| + | *: <html>вы несколько переоцениваете "коллективный разум" китайской компартии. с окончанием экономических чудес и запретом технологий (c) китай вернулся к своему прежнему статусу: перенаселенная страна третьего мира. а вас послушать - так китайские коммунисты теперь короли пляжа. что касается разрыва сотрудничества с tsmc вот на буржуинском. <a href="https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fasia.nikkei.com%2FSpotlight%2FHuawei-crackdown%2FTSMC-plans-to-halt-chip-supplies-to-Huawei-in-2-months&cc_key=" target="_blank" rel="nofollow noopener" title="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/TSMC-plans-to-halt-chip-supplies-to-Huawei-in-2-months">https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/TS..</a></html> |
| + | *: <html>неа... технологии у белых людей(с) no matter how you slice it. а про этих "убийц" интелов, "убийц" боингов и прочих "убийц"из китая, россии и прочих мест я слышал очень много. наверное с 2000 года. но вот только еще не разу не видел. стоило амерам нахмурить брови и тайваньцы прекратили выпускать для китая, стоило амерам что то нелицеприятное сказать японцам и они прекратили продавать композиты для российского самолета. а если заартачатся французы, которые делают сапр КАТЯ то все новейшие российские двигатели пд-14, которые должны стать "убийцами" general electric превратятся в груду метала. вот такие пироги. и это реальность, а не кармановские сказки про всемогущий китай</html> |
| + | *: <html>какая то маниловщина. ей богу. какие 7 нм. у китайцев нет собственных производств процов. если есть - то только с большими нанометрами. все остальное они делают на tsmc. при чем с 15 мая tsmc по звонку из экспортного контроля сша прекратил принимать заказы из материкового китая. китайский hi silicon то же не имеет собственных производств и занимается только проектированием, все делается на тайване. причем матрицы для литографии делаются в нидерландах на asml.</html> |
| + | <!-- NEXT BOOKMARK --> |
| + | * 2020-08-12, 11:50:46: [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%96%D0%94_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%82_15_%D1%82%D1%8B%D1%81._%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B0_1_%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9 РЖД закупает 15 тыс. компьютеров на российских процессорах за 1 млрд рублей] |
| + | * 2020-08-06, 14:10:59: [https://habr.com/ru/company/selectel/blog/512308/ Китайцы анонсировали 64-ядерный процессор Tengyun S2500 для высокопроизводительных вычислений / Блог компании Selectel / Хабр] |
| * 2020-08-05, 04:11:02: [https://habr.com/ru/news/t/512290/ Nvidia заинтересовалась покупкой ARM Ltd. Это может стать крупнейшей сделкой в истории рынка микроэлектроники / Хабр] | | * 2020-08-05, 04:11:02: [https://habr.com/ru/news/t/512290/ Nvidia заинтересовалась покупкой ARM Ltd. Это может стать крупнейшей сделкой в истории рынка микроэлектроники / Хабр] |
| *: <html><div class="comment__message ">ак я слышал, RISC-V полузакрытый. Они открытые, но для доступа к некоторой документации и ключевым mailing list'ам и еще для чего-то, уже не помню, чего, необходимо подписывать NDA<br> Из полностью открытых и достаточно мощных есть еще IBM Power</div> <div class="comment__footer"> </div> <div class="comment__reply-form js-form_placeholder"></div></html> | | *: <html><div class="comment__message ">ак я слышал, RISC-V полузакрытый. Они открытые, но для доступа к некоторой документации и ключевым mailing list'ам и еще для чего-то, уже не помню, чего, необходимо подписывать NDA<br> Из полностью открытых и достаточно мощных есть еще IBM Power</div> <div class="comment__footer"> </div> <div class="comment__reply-form js-form_placeholder"></div></html> |
Из полностью открытых и достаточно мощных есть еще IBM Power