Optprob/Охрана аптек — различия между версиями
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- p31 --> | <!-- p31 --> | ||
{{checked|}} | {{checked|}} | ||
+ | |||
+ | [[File:Охрана аптек_2023-12-23_03-41-58_image0.png|right|256px]] | ||
В данном городе имеется 52 аптеки, распределенные по 5 районам (j = 1. . .5). | В данном городе имеется 52 аптеки, распределенные по 5 районам (j = 1. . .5). |
Версия 00:42, 23 декабря 2023
В данном городе имеется 52 аптеки, распределенные по 5 районам (j = 1. . .5).
Аптеки бывают двух типов:
- Обычные (0): Открытие и закрытие в обычные часы, не работают в выходные.
- Аптеки 12 ч (1): Открыты каждый день в году до 22:00.
Аптека | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Тип | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Есть годовой календарь праздничных дней:
Days | ||
---|---|---|
Id | Month | Holidays |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 0 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 0 |
8 | 1 | 0 |
9 | 1 | 0 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 0 |
12 | 1 | 0 |
13 | 1 | 0 |
14 | 1 | 0 |
15 | 1 | 0 |
16 | 1 | 0 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 0 |
19 | 1 | 0 |
20 | 1 | 0 |
21 | 1 | 0 |
22 | 1 | 0 |
23 | 1 | 0 |
24 | 1 | 1 |
25 | 1 | 0 |
26 | 1 | 0 |
27 | 1 | 0 |
28 | 1 | 1 |
29 | 1 | 0 |
30 | 1 | 0 |
31 | 1 | 1 |
32 | 2 | 0 |
33 | 2 | 0 |
34 | 2 | 0 |
35 | 2 | 0 |
36 | 2 | 0 |
37 | 2 | 0 |
38 | 2 | 1 |
39 | 2 | 0 |
40 | 2 | 0 |
41 | 2 | 1 |
42 | 2 | 0 |
43 | 2 | 0 |
44 | 2 | 0 |
45 | 2 | 1 |
46 | 2 | 0 |
47 | 2 | 0 |
48 | 2 | 0 |
49 | 2 | 0 |
50 | 2 | 0 |
51 | 2 | 1 |
52 | 2 | 1 |
53 | 2 | 0 |
54 | 2 | 0 |
55 | 2 | 0 |
56 | 2 | 0 |
57 | 2 | 0 |
58 | 2 | 0 |
59 | 2 | 1 |
60 | 3 | 0 |
61 | 3 | 0 |
62 | 3 | 0 |
63 | 3 | 0 |
64 | 3 | 0 |
65 | 3 | 0 |
66 | 3 | 1 |
67 | 3 | 0 |
68 | 3 | 0 |
69 | 3 | 0 |
70 | 3 | 1 |
71 | 3 | 1 |
72 | 3 | 1 |
73 | 3 | 1 |
74 | 3 | 0 |
75 | 3 | 0 |
76 | 3 | 0 |
77 | 3 | 0 |
78 | 3 | 0 |
79 | 3 | 0 |
80 | 3 | 1 |
81 | 3 | 0 |
82 | 3 | 0 |
83 | 3 | 0 |
84 | 3 | 1 |
85 | 3 | 1 |
86 | 3 | 0 |
87 | 3 | 1 |
88 | 3 | 0 |
89 | 3 | 0 |
90 | 3 | 0 |
91 | 4 | 0 |
92 | 4 | 0 |
93 | 4 | 0 |
94 | 4 | 1 |
95 | 4 | 0 |
96 | 4 | 0 |
97 | 4 | 0 |
98 | 4 | 0 |
99 | 4 | 0 |
100 | 4 | 0 |
101 | 4 | 1 |
102 | 4 | 0 |
103 | 4 | 0 |
104 | 4 | 0 |
105 | 4 | 1 |
106 | 4 | 0 |
107 | 4 | 0 |
108 | 4 | 1 |
109 | 4 | 0 |
110 | 4 | 0 |
111 | 4 | 0 |
112 | 4 | 0 |
113 | 4 | 0 |
114 | 4 | 0 |
115 | 4 | 1 |
116 | 4 | 0 |
117 | 4 | 0 |
118 | 4 | 0 |
119 | 4 | 0 |
120 | 4 | 0 |
121 | 5 | 0 |
122 | 5 | 1 |
123 | 5 | 0 |
124 | 5 | 0 |
125 | 5 | 0 |
126 | 5 | 0 |
127 | 5 | 1 |
128 | 5 | 0 |
129 | 5 | 1 |
130 | 5 | 0 |
131 | 5 | 0 |
132 | 5 | 0 |
133 | 5 | 0 |
134 | 5 | 0 |
135 | 5 | 0 |
136 | 5 | 1 |
137 | 5 | 0 |
138 | 5 | 0 |
139 | 5 | 0 |
140 | 5 | 0 |
141 | 5 | 0 |
142 | 5 | 0 |
143 | 5 | 1 |
144 | 5 | 0 |
145 | 5 | 0 |
146 | 5 | 0 |
147 | 5 | 0 |
148 | 5 | 0 |
149 | 5 | 0 |
150 | 5 | 1 |
151 | 5 | 0 |
152 | 6 | 0 |
153 | 6 | 0 |
154 | 6 | 0 |
155 | 6 | 0 |
156 | 6 | 0 |
157 | 6 | 1 |
158 | 6 | 0 |
159 | 6 | 0 |
160 | 6 | 1 |
161 | 6 | 0 |
162 | 6 | 0 |
163 | 6 | 0 |
164 | 6 | 1 |
165 | 6 | 0 |
166 | 6 | 0 |
167 | 6 | 0 |
168 | 6 | 0 |
169 | 6 | 0 |
170 | 6 | 0 |
171 | 6 | 1 |
172 | 6 | 0 |
173 | 6 | 0 |
174 | 6 | 0 |
175 | 6 | 0 |
176 | 6 | 0 |
177 | 6 | 0 |
178 | 6 | 1 |
179 | 6 | 0 |
180 | 6 | 0 |
181 | 6 | 0 |
182 | 7 | 0 |
183 | 7 | 0 |
184 | 7 | 0 |
185 | 7 | 1 |
186 | 7 | 0 |
187 | 7 | 0 |
188 | 7 | 0 |
189 | 7 | 0 |
190 | 7 | 0 |
191 | 7 | 0 |
192 | 7 | 1 |
193 | 7 | 0 |
194 | 7 | 0 |
195 | 7 | 0 |
196 | 7 | 0 |
197 | 7 | 0 |
198 | 7 | 0 |
199 | 7 | 1 |
200 | 7 | 0 |
201 | 7 | 0 |
202 | 7 | 0 |
203 | 7 | 0 |
204 | 7 | 0 |
205 | 7 | 0 |
206 | 7 | 1 |
207 | 7 | 0 |
208 | 7 | 0 |
209 | 7 | 0 |
210 | 7 | 1 |
211 | 7 | 0 |
212 | 7 | 0 |
213 | 8 | 1 |
214 | 8 | 0 |
215 | 8 | 0 |
216 | 8 | 0 |
217 | 8 | 0 |
218 | 8 | 0 |
219 | 8 | 0 |
220 | 8 | 1 |
221 | 8 | 0 |
222 | 8 | 0 |
223 | 8 | 0 |
224 | 8 | 0 |
225 | 8 | 0 |
226 | 8 | 0 |
227 | 8 | 1 |
228 | 8 | 0 |
229 | 8 | 0 |
230 | 8 | 0 |
231 | 8 | 0 |
232 | 8 | 1 |
233 | 8 | 0 |
234 | 8 | 1 |
235 | 8 | 0 |
236 | 8 | 0 |
237 | 8 | 0 |
238 | 8 | 0 |
239 | 8 | 0 |
240 | 8 | 0 |
241 | 8 | 1 |
242 | 8 | 0 |
243 | 8 | 0 |
244 | 9 | 0 |
245 | 9 | 0 |
246 | 9 | 1 |
247 | 9 | 0 |
248 | 9 | 1 |
249 | 9 | 0 |
250 | 9 | 0 |
251 | 9 | 0 |
252 | 9 | 0 |
253 | 9 | 0 |
254 | 9 | 0 |
255 | 9 | 1 |
256 | 9 | 0 |
257 | 9 | 0 |
258 | 9 | 0 |
259 | 9 | 0 |
260 | 9 | 0 |
261 | 9 | 0 |
262 | 9 | 1 |
263 | 9 | 0 |
264 | 9 | 0 |
265 | 9 | 0 |
266 | 9 | 0 |
267 | 9 | 0 |
268 | 9 | 0 |
269 | 9 | 1 |
270 | 9 | 0 |
271 | 9 | 0 |
272 | 9 | 0 |
273 | 9 | 0 |
274 | 10 | 0 |
275 | 10 | 0 |
276 | 10 | 1 |
277 | 10 | 0 |
278 | 10 | 0 |
279 | 10 | 0 |
280 | 10 | 0 |
281 | 10 | 0 |
282 | 10 | 0 |
283 | 10 | 1 |
284 | 10 | 1 |
285 | 10 | 0 |
286 | 10 | 0 |
287 | 10 | 0 |
288 | 10 | 0 |
289 | 10 | 0 |
290 | 10 | 1 |
291 | 10 | 0 |
292 | 10 | 0 |
293 | 10 | 0 |
294 | 10 | 0 |
295 | 10 | 0 |
296 | 10 | 0 |
297 | 10 | 1 |
298 | 10 | 0 |
299 | 10 | 0 |
300 | 10 | 0 |
301 | 10 | 0 |
302 | 10 | 1 |
303 | 10 | 0 |
304 | 10 | 1 |
305 | 11 | 0 |
306 | 11 | 0 |
307 | 11 | 0 |
308 | 11 | 0 |
309 | 11 | 0 |
310 | 11 | 0 |
311 | 11 | 1 |
312 | 11 | 0 |
313 | 11 | 0 |
314 | 11 | 0 |
315 | 11 | 0 |
316 | 11 | 0 |
317 | 11 | 0 |
318 | 11 | 1 |
319 | 11 | 0 |
320 | 11 | 0 |
321 | 11 | 0 |
322 | 11 | 1 |
323 | 11 | 0 |
324 | 11 | 0 |
325 | 11 | 1 |
326 | 11 | 0 |
327 | 11 | 0 |
328 | 11 | 0 |
329 | 11 | 0 |
330 | 11 | 0 |
331 | 11 | 0 |
332 | 11 | 1 |
333 | 11 | 0 |
334 | 11 | 0 |
335 | 12 | 0 |
336 | 12 | 1 |
337 | 12 | 0 |
338 | 12 | 1 |
339 | 12 | 1 |
340 | 12 | 0 |
341 | 12 | 0 |
342 | 12 | 0 |
343 | 12 | 0 |
344 | 12 | 0 |
345 | 12 | 0 |
346 | 12 | 1 |
347 | 12 | 0 |
348 | 12 | 0 |
349 | 12 | 0 |
350 | 12 | 0 |
351 | 12 | 0 |
352 | 12 | 0 |
353 | 12 | 1 |
354 | 12 | 0 |
355 | 12 | 0 |
356 | 12 | 0 |
357 | 12 | 0 |
358 | 12 | 1 |
359 | 12 | 1 |
360 | 12 | 1 |
361 | 12 | 0 |
362 | 12 | 0 |
363 | 12 | 0 |
364 | 12 | 0 |
365 | 12 | 1 |
Когда аптеки не работают, их надо охранять, наркоманы не дремлют.
Вооруженных охранников аптеки нанять не могут, их выделяет муниципалитет.
Существует два типа охранников:
- Дневной: 9:00-21:00, для выходных-праздничных дней — работают только днем, в выходные.
- Ночной: 21:00-9:00, работают каждый день.
Но к каждой аптеке охранника не приставить, их не хватает на всех, и хотелось бы как-то более-менее справедливо их распределить.
Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дневных охранников | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ночных охранников | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Есть куча законодательных еврорегуляций, как их справедливо распределить их по охраняемым объектам.
- Обычная аптека не может охраняться более 24 часов подряд.
- Любая аптека не может охраняться два выходных подряд.
- Разница в ежемесячном количестве караулов в каждой обычной аптеке не может быть быть больше трех.
- Разница в общем числе караулов всех охранников в для каждой аптеки не превышает двух единиц.
Округи ревниво следят за «Y_j» — количеством ночных охранников аптек, деленное на количество аптек в его округе «j».
Надо минимизировать разницу между «Y_j», соблюдая вышеуказанные регуляции.
Не готово, проблемы с решением