Optprob/Управление Дисциплинами — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 65: | Строка 65: | ||
Цель формирования групп — максимизировать общую компетентность — сумма индивидуальных компетентностей тех, кто в группе, по дисциплинам, изучаемым в группе — и так по всем группам. | Цель формирования групп — максимизировать общую компетентность — сумма индивидуальных компетентностей тех, кто в группе, по дисциплинам, изучаемым в группе — и так по всем группам. | ||
− | |||
− | |||
{{enddiv}} | {{enddiv}} | ||
− | + | {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} |
Текущая версия на 13:46, 27 сентября 2024
Пусть имеется группа из n=20 человек, с которыми мы собираемся создать m=5 рабочих групп. (эксперты-политики создающие новые законы, ученые, инженеры и т.п.).
У нас есть 10 дисциплин-предметов (научные дисциплины, технологии, законы, …), а насколько каждый человек хорош в каждой дисциплине, задается индексом компетентности ([0…1]), и все это формирует матрицу
«матрицей компетентности»
1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Каждая группа имеет ограничение на минимум и максимум людей
Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Минимум | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Максимум | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 |
- В каждой группе нужно работать над двумя предметами.
- Каждый предмет, должен изучаться по крайней мере в одной группе
- Каждый человек может входить максимум в три группы, но тогда эти у этих групп не должно быть общего предмета.
- Если индекс компетентности кого-то в предмете меньше 0.5, он не может входить в рабочую группу, которая этим занимается.
- Предметы, которые изучает группа, должны быть совместимы («нет конфликта интересов», «техника безопасности» … )
«матрицей совместимости дисциплин»
1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Цель формирования групп — максимизировать общую компетентность — сумма индивидуальных компетентностей тех, кто в группе, по дисциплинам, изучаемым в группе — и так по всем группам.