Optprob/Распределение предметов между учителями — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- spex2005-03 --> {{checked|}} Директор школы должен распределить * преподавание 5 предметов, A1, A2, A3,…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- spex2005-03 --> | <!-- spex2005-03 --> | ||
− | {{checked|}} | + | {{checked|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 21:16, 26 ноября 2024 (UTC)}} |
+ | [[File:Распределение предметов между учителями_2023-12-23_02-17-55_image0.png|right|200px]] | ||
Директор школы должен распределить | Директор школы должен распределить | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
На основе опросов предыдущих лет мы получили следующие средние оценки (шкала: 0 - плохо, 5 - отлично): | На основе опросов предыдущих лет мы получили следующие средние оценки (шкала: 0 - плохо, 5 - отлично): | ||
+ | [[File:Распределение предметов между учителями_2023-12-23_01-35-25_image0.png|center|480px]] | ||
+ | Ограничения гласят | ||
+ | * Учитель P3 не может преподавать предметы A1 и A2. | ||
+ | * Учитель P1 должен вести только один предмет. | ||
+ | * Предметы должны преподаваться все. | ||
+ | * Ни один учитель не может остаться без предметов. | ||
+ | |||
+ | Распределите учителей так, чтобы максимизировать среднюю оценку учителя за предмет. | ||
+ | |||
+ | {{vim|1033627485}} | ||
+ | {{Optsolv|Распределение_предметов_между_учителями}} | ||
{{enddiv}} | {{enddiv}} | ||
− | + | {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} |
Текущая версия на 21:16, 26 ноября 2024
Проверено: StasFomin 21:16, 26 ноября 2024 (UTC)
Директор школы должен распределить
- преподавание 5 предметов, A1, A2, A3, A4 и A5,
- между 4 учителями, P1, P2, P3 и P4,
- принимая во внимание рейтинги опросов учеников и некоторые ограничения, налагаемые МинОбром.
На основе опросов предыдущих лет мы получили следующие средние оценки (шкала: 0 - плохо, 5 - отлично):
Ограничения гласят
- Учитель P3 не может преподавать предметы A1 и A2.
- Учитель P1 должен вести только один предмет.
- Предметы должны преподаваться все.
- Ни один учитель не может остаться без предметов.
Распределите учителей так, чтобы максимизировать среднюю оценку учителя за предмет.