Вероятность/Задачи/coin-game-n-k — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
Tsyganova (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
Двое играют в игру, бросая честную монету, — каждый раз выигрывает тот, кому выпал «орел». | Двое играют в игру, бросая честную монету, — каждый раз выигрывает тот, кому выпал «орел». | ||
Игра заканчивается, когда кто-нибудь выиграет <tt>n</tt>-раз. | Игра заканчивается, когда кто-нибудь выиграет <tt>n</tt>-раз. | ||
Строка 6: | Строка 4: | ||
Какова вероятность, что проигравший к концу игры выиграет <tt>k</tt>-раундов? | Какова вероятность, что проигравший к концу игры выиграет <tt>k</tt>-раундов? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Category:Решенные задачи]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Category: | + |
Версия 11:45, 24 декабря 2014
Двое играют в игру, бросая честную монету, — каждый раз выигрывает тот, кому выпал «орел». Игра заканчивается, когда кто-нибудь выиграет n-раз.
Какова вероятность, что проигравший к концу игры выиграет k-раундов?