2001-gre-vs-practice.pdf/Q02 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Вопрос: Q02-e5724f == <blockquote> Тут вставьте перевод вопроса. Используйте [https://wiki.4intra.net/Help:%D0%A4%D…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Вопрос: Q02-e5724f == | == Вопрос: Q02-e5724f == | ||
− | + | Какое из следующих десятичных чисел имеет точное представление в двоичной записи? | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Ответы === | === Ответы === | ||
− | |||
− | |||
− | * | + | * 0.1 |
− | * | + | * 0.2 |
− | * | + | * 0.3 |
− | * | + | * 0.4 |
− | * | + | * Правильный ответ: 0.5 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Объяснение === | === Объяснение === | ||
− | + | {{cstest-source|2001-gre-vs-practice.pdf|12|2}} | |
− | {{cstest-source|2001-gre-vs-practice.pdf| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | Двоичная система счисления может точно представлять только те дроби, знаменатель которых является степенью двойки. Например, 0.5 можно представить как 1/2, что является степенью двойки 2<sup>−1</sup>. |
− | {{question-ok|}} | + | {{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 06:39, 21 декабря 2024 (UTC)}} |
− | [[ | + | [[Категория:Машинная арифметика]] |
Текущая версия на 06:39, 21 декабря 2024
Вопрос: Q02-e5724f
Какое из следующих десятичных чисел имеет точное представление в двоичной записи?
Ответы
- 0.1
- 0.2
- 0.3
- 0.4
- Правильный ответ: 0.5
Объяснение
Исходники — вопрос 2 на 12 странице книги «2001-gre-vs-practice.pdf»
Двоичная система счисления может точно представлять только те дроби, знаменатель которых является степенью двойки. Например, 0.5 можно представить как 1/2, что является степенью двойки 2−1.